總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2018-09-30) |
---|---|---|
1.20億 股 | 9,179.08萬 股 | 113 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
高瓴智成長江(湖北)人工智能股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 956.00萬 股 | 7.94% |
上海嘉涅投資管理中心(有限合伙) | 866.00萬 股 | 7.20% |
北京元年之舟咨詢有限公司 | 843.53萬 股 | 7.01% |
寬帶誠柏長江(湖北)投資基金合伙企業(有限合伙) | 805.10萬 股 | 6.69% |
溫州睿祥投資中心(有限合伙) | 619.16萬 股 | 5.15% |
楊洪 | 547.08萬 股 | 4.55% |
李珍芳 | 531.38萬 股 | 4.42% |
郝宇曉 | 484.08萬 股 | 4.02% |
韓向東 | 484.08萬 股 | 4.02% |
蘇州工業園區惠真股權投資中心(有限合伙) | 442.00萬 股 | 3.67% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
韓向東 ![]() |
董事長 | 碩士 | 2016-07 | |
韓向東:男,1971年11月出生,中國國籍,無境外居留權,碩士學歷,現任公司董事長、總經理。曾于1993年7月至2000年5月在京東方科技集團股份有限公司集團電腦與通訊事業本部任財務部部長、財務總監;2000年5月至2004年3月任北京諾亞舟管理咨詢有限責任公司項目經理。韓向東先生為財政部首屆管理會計咨詢專家、中國會計學會信息化專業委員會副主任、中國國資國企產業創新戰略聯盟副理事長、中國總會計師協會理事。自公司設立至今任公司董事長、總經理,任期至2016年6月。 | ||||
高文瑾 | 董事會秘書 | 碩士 | 2013-11 | |
高文瑾:女,1977年12月出生,中國國籍,無境外居留權,碩士學歷。曾于2003年9月至2005年1月任清華大學經濟研究中心研究助理;2006年8月起歷任公司高級顧問、實施部經理、咨詢實施中心總監?,F任公司副總經理、財務總監兼董事會秘書,任期至2016年6月。 | ||||
韓向東 | 董事 | 碩士 | 2016-07 | |
韓向東:男,1971年11月出生,中國國籍,無境外居留權,碩士學歷,現任公司董事長、總經理。曾于1993年7月至2000年5月在京東方科技集團股份有限公司集團電腦與通訊事業本部任財務部部長、財務總監;2000年5月至2004年3月任北京諾亞舟管理咨詢有限責任公司項目經理。韓向東先生為財政部首屆管理會計咨詢專家、中國會計學會信息化專業委員會副主任、中國國資國企產業創新戰略聯盟副理事長、中國總會計師協會理事。自公司設立至今任公司董事長、總經理,任期至2016年6月。 | ||||
郝宇曉 | 董事 | 碩士 | 2016-07 | |
郝宇曉:男,1971年5月出生,中國國籍,無境外居留權,碩士學歷,現任董事、公司副總經理。曾于1995年12月至1997年7月任金鵬國際期貨經紀有限公司投資部高級分析師;1997年7月至1999年12月任職于中利投資有限公司;2000年1月至2004年3月任北京諾亞舟管理咨詢有限責任公司項目經理?,F任公司董事、副總經理,任期至2016年6月。 | ||||
李彤 | 董事 | 博士 | 2016-07 | |
李彤:男,1973年10月出生,中國國籍,無境外居留權,博士學歷。2000年7月起任北京諾亞舟管理咨詢有限責任公司項目經理;2004年3月任公司研發中心總監;2015年6月至今任健醫信息科技(上海)股份有限公司董事?,F任公司董事、副總經理,任期至2016年6月。 | ||||
唐琪輝 | 董事 | 碩士 | 2016-07 | |
唐琪輝:男,1971年2月出生,中國國籍,無境外居留權,碩士學歷。曾于1996年7月至1999年8月任寧波奧力孚集團總裁助理;1999年9月至2001年6月任上海萬通企業控股有限公司投資部經理;2001年7月至2002年7月任上海佳信投資有限公司總經理;2002年8月至2004年4月任上海旅安實業有限公司董事長;2004年5月至今任上海泛海投資咨詢有限公司董事長。2013年6月至今任公司董事(由李珍芳提名),任期至2016年6月。 | ||||
林祥青 | 董事 | 本科 | 2016-07 | |
林祥青:男,1964年12月出生,中國國籍,無境外居留權,本科學歷。曾于1988年7月至2002年3月任溫州永嘉甌北城市信用社董事長;2002年4月至2004年2月任永業銀行溫州分行副行長;2004年5月至今任巴菲特投資有限公司董事長;2008年1月至今任上海嘉石投資有限公司董事長。2015年4月起任公司董事(由溫州睿祥提名),任期至2016年6月。 | ||||
張潔民 | 董事 | 碩士 | 2016-07 | |
張潔民:男,1964年8月出生,中國國籍,無境外居留權,碩士學歷。曾于2006年至2011年任廈門國貿控股有限公司投資部經理;2011年8月至今任廈門恒一創業投資管理有限公司總經理;2011年9月至今任廈門國貿金融中心開發有限公司董事長?,F任公司董事(由廈門創投提名),任期自2013年6月至2016年6月。 | ||||
周耘 | 董事 | 碩士 | 2016-07 | |
周耘先生,男,1968年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學位,研究生學歷。1991年1月至1994年1月,就職于荷蘭商業銀行,任經理;1994年2月至1996年3月,就職于中國農村發展信托投資公司,任高級經理;1996年4月至2000年5月,就職于亞太基建發展有限公司,任高級投資經理;2000年6月至2005年8月,就職于中國網通,任資金部總經理;2005年8月至2007年12月,就職于StarCapital(星浩資本),任董事;2008年1月至今,就職于寬帶資本,任合伙人。周耘先生現為寬帶資本暨誠柏基金合伙人,主導了多個面向企業服務領域的科技型創業企業的投資,具有豐富的云計算領域投資、專業投資基金運作和金融機構從業經歷、以及包括中國網通在內的大型企業的融投資和財務管理經驗。在加入寬帶資本團隊之前,周耘先生曾擔任私募股權基金StarCapital董事,具體負責基金籌資、項目投資及融資。2015年9月被選舉為公司監事,監事任期自2015年9月起至2016年12月止。 | ||||
劉丹 | 董事 | 博士 | 2017-04 | |
劉丹,1980年10月31日出生,中國籍,無境外居留權,工學博士,高級工程師。曾于2008年9月至2011年10月任賽迪顧問股份有限公司(HK08235)互聯網咨詢事業部總經理職務;2011年10月至2012年10月任華夏幸?;鶚I股份有限公司(600340)戰略管理高級經理職務;2012年10月至2015年10月任北京裕潤立達股權投資管理公司投資總監職務;2015年10月至今任北京中域嘉盛投資管理有限公司合伙人職務。 | ||||
張磊 | 監事會主席 | 碩士 | 2016-07 | |
張磊:男,1973年10月出生,中國國籍,無境外居留權,碩士學歷。2000年9月至2007年10月任職于中國網通;2007年11月至2008年11月任職于寬帶資本投后管理團隊;2008年至今任中國寬帶產業基金投資總監、子基金合伙人?,F任天云睿海(上海)創業投資企業合伙人,2015年4月起任公司監事會主席(由天津誠柏提名),任期至2016年6月。 | ||||
張磊 | 監事 | 碩士 | 2016-07 | |
張磊:男,1973年10月出生,中國國籍,無境外居留權,碩士學歷。2000年9月至2007年10月任職于中國網通;2007年11月至2008年11月任職于寬帶資本投后管理團隊;2008年至今任中國寬帶產業基金投資總監、子基金合伙人?,F任天云睿海(上海)創業投資企業合伙人,2015年4月起任公司監事會主席(由天津誠柏提名),任期至2016年6月。 | ||||
金銳 | 監事 | 碩士 | 2016-07 | |
金銳:男,1987年3月出生,中國國籍,無境外居留權,碩士學歷。曾于2011年9月至2014年9月在中安聯合投資股份有限公司任職;2014年9月至今在北京鼎興商貿有限公司任職?,F任公司監事(由楊洪提名),任期自2013年6月至2016年6月。 | ||||
晏芳 | 職工監事 | 本科 | 2016-07 | |
晏芳:女,1982年11月出生,中國國籍,無境外居留權,本科學歷。曾于2004年7月至2006年2月任文思創新軟件技術(北京)有限公司人力資源專員;曾于2006年2月至2009年8月任艾威梯軟件技術(北京)有限公司人力資源主管;2009年8月至今任公司人力資源部經理?,F任公司職工代表監事,任期自2013年6月至2016年6月。 | ||||
韓向東 | 總經理 | 碩士 | 2013-06 | |
韓向東:男,1971年11月出生,中國國籍,無境外居留權,碩士學歷,現任公司董事長、總經理。曾于1993年7月至2000年5月在京東方科技集團股份有限公司集團電腦與通訊事業本部任財務部部長、財務總監;2000年5月至2004年3月任北京諾亞舟管理咨詢有限責任公司項目經理。韓向東先生為財政部首屆管理會計咨詢專家、中國會計學會信息化專業委員會副主任、中國國資國企產業創新戰略聯盟副理事長、中國總會計師協會理事。自公司設立至今任公司董事長、總經理,任期至2016年6月。 | ||||
郝宇曉 | 副總經理 | 碩士 | 2013-06 | |
郝宇曉:男,1971年5月出生,中國國籍,無境外居留權,碩士學歷,現任董事、公司副總經理。曾于1995年12月至1997年7月任金鵬國際期貨經紀有限公司投資部高級分析師;1997年7月至1999年12月任職于中利投資有限公司;2000年1月至2004年3月任北京諾亞舟管理咨詢有限責任公司項目經理?,F任公司董事、副總經理,任期至2016年6月。 | ||||
盛楨智 | 副總經理 | 碩士 | 2013-06 | |
盛楨智:女,1975年7月出生,中國國籍,無境外居留權,碩士學歷。曾于2003年4月至2004年4月任北京捷盟投資管理咨詢有限公司高級咨詢顧問、項目經理?,F任公司市場總監、副總經理,任期至2016年6月。 | ||||
李彤 | 副總經理 | 博士 | 2013-06 | |
李彤:男,1973年10月出生,中國國籍,無境外居留權,博士學歷。2000年7月起任北京諾亞舟管理咨詢有限責任公司項目經理;2004年3月任公司研發中心總監;2015年6月至今任健醫信息科技(上海)股份有限公司董事?,F任公司董事、副總經理,任期至2016年6月。 | ||||
高文瑾 | 副總經理 | 碩士 | 2013-06 | |
高文瑾:女,1977年12月出生,中國國籍,無境外居留權,碩士學歷。曾于2003年9月至2005年1月任清華大學經濟研究中心研究助理;2006年8月起歷任公司高級顧問、實施部經理、咨詢實施中心總監?,F任公司副總經理、財務總監兼董事會秘書,任期至2016年6月。 | ||||
徐國偉 | 副總經理 | 本科 | 2013-06 | |
徐國偉:男,1978年9月出生,中國國籍,無境外居留權,本科學歷。曾于2000年8月至2004年12月任晨鳴集團總賬會計;2004年12月至2006年8月任中國互動出版網財務總監;2006年8月至2008年6月任北京華實會計師事務所高級經理;現任公司副總經理,任期至2016年6月。 | ||||
朱惠軍 | 副總經理 | 碩士 | 2013-06 | |
朱惠軍:男,1969年6月出生,中國國籍,無境外居留權,碩士學歷。曾于2000年8月至2004年6月任北京諾亞舟管理咨詢有限責任公司高級項目經理;2004年6月至2011年5月深圳樂新精密工業有限公司總經理助理兼市場總監?,F任公司副總經理,任期至2016年6月。 | ||||
吳鏑 | 副總經理 | 博士 | 2013-06 | |
吳鏑:男,1972年1月出生,中國國籍,無境外居留權,博士學歷。曾于1994年7月至1996年1月任中美合資北京吉普汽車有限公司ERP項目經理;1996年1月至1998年1月任IBM公司ERP高級經理;1998年1月至2002年6月任亞洲物流科技(港交所上市公司:代碼:0862)副總經理;2002年6月至2008年7月任新華信(正略鈞策)管理顧問公司合伙人,副總經理;2008年7月至2012年6月任百年方略(北京)咨詢有限公司總經理?,F任公司副總經理,任期至2016年6月。 | ||||
張重陽 | 財務總監 | 本科 | 2018-03 | |
張重陽:女,1985年11月30日出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,中級會計師職稱。2008年8月至2010年1月,就職于北京興華會計師事務所,任審計經理;2010年1月至2014年1月,就職于北京元年軟件有限公司,任財務會計;2014年1月至2018年3月,就職于北京元年科技股份有限公司,任財務經理;2018年3月起,就職于北京元年科技股份有限公司,任財務總監。 |
【新三板早報】季豐電子擬募資3150萬;鑫凱瑞2018年營收3004萬,凈利潤1676萬
犀牛之星3月15日訊:3月15日無新增掛牌企業,掛牌公司數目10389家。
【新三板早報】源怡股份擬2.5億購買資產 玉柴物流4030萬受讓控股子公司26%的股權
【新三板早報】源怡股份擬2.5億購買資產 玉柴物流4030萬受讓控股子公司26%的股權
元年科技攜新刊點燃管理會計新時期
在此背景下,在管理會計及管理會計信息化領域耕耘了18年的北京元年科技股份有限公司(以下簡稱:元年科技),歷經數年醞釀,聯合廣東經濟出版社推出了這個嶄新的政產學研媒...
元年科技2018上半年營收1.41億元
08月21日消息 元年科技近日公布的2018年半年報顯示 截至2018年6月30日 企業實現營收1 41億元 歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為8 807 783元 據挖貝新三板研究院...
元年科技擬出資5000萬設立全資子公司
元年科技募資5299.92萬元 用于平臺項目建設及償還貸款
6月22日 新三板掛牌企業元年科技 834507 發布股票發行情況報告書 報告顯示 元年科技本次發行的基本情況如下 本次發行人民幣普通股866萬股 募集資金總額為5299 92...
元年科技募資5299.92萬元 主要用于項目建設
6月22日,元年科技(834507)發布股票發行情況報告書,元年科技以6.12元每股的價格,發行人民幣普通股866萬股,募集資金總額5299.92萬元。 報告書顯示,元年科技本次發行...
元年科技及全資子公司擬申請合計4000萬銀行授信_新三板公司動態_...
5月30日,元年科技公告稱,公司及公司全資子公司北京元年諾亞舟咨詢有限公司擬向北京銀行上地支行申請3000萬、1000萬授信額度。 犀牛之星APP顯示,元年科技主要從事財務管...