總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2017-12-31) |
---|---|---|
7,500.00萬 股 | 0.00 股 | 9 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
北京云端投資合伙企業(有限合伙) | 2,212.88萬 股 | 29.51% |
北京天創云瑞投資中心(有限合伙) | 1,808.02萬 股 | 24.10% |
北京上云創展投資中心(有限合伙) | 1,511.29萬 股 | 20.15% |
北京啟迪匯德創業投資有限公司 | 590.34萬 股 | 7.87% |
北京華清博遠創業投資有限公司 | 409.96萬 股 | 5.47% |
北京正和島基金合伙企業(有限合伙) | 409.96萬 股 | 5.47% |
北京天誠鼎創投資中心(有限合伙) | 327.97萬 股 | 4.37% |
啟迪創新(天津)股權投資基金合伙企業 | 196.78萬 股 | 2.62% |
羅茁 | 32.80萬 股 | 0.44% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
蔣建平 ![]() |
董事長 | 碩士 | 2015-09 | |
蔣建平先生:出生于1956年11月,美國國籍,畢業于美國德克薩斯州立大學,研究生學歷。1982年1月至1989年7月在南京工業學院先后任教師、系副主任;1994年9月至1999年11月在美國貝爾北方研究院任研究員、高級研究員兼任美國國家通訊標準組織TR45.5.2副主席和國際標準組織3GPP2.5.2副主席;1999年12月至2006年7月在中興通訊先后任中興圣地亞哥總經理、中興集訊/中興移動總經理、董事長、中興無線總裁、中興移動事業部副總經理;2007年5月至2011年7月在威盛集團先后任子公司副總裁、總裁助理;2011年8月至2015年6月任有限公司執行董事;2015年6月至2015年9月任有限公司董事長;股份公司成立后,任公司董事長、總經理、財務總監。 | ||||
陳源 | 董事會秘書 | 本科 | 2015-09 | |
陳源女士:出生于1981年10月,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于北京林業大學英語專業,本科學歷。2002年9月至2006年8月于亞信聯創科技(中國)有限公司任人力資源專員;2006年8月至2007年11月于北京和勤新泰技術有限公司任人力資源總監;2007年11月至2008年9月于北京和勤新泰技術有限公司任市場總監;2008年9月至2011年1月于用友網絡科技股份有限公司任市場經理;2012年1月至今于有限公司任高級業務發展總監;股份公司成立后,陳源任公司董事會秘書。 | ||||
蔣建平 | 董事 | 碩士 | 2015-09 | |
蔣建平先生:出生于1956年11月,美國國籍,畢業于美國德克薩斯州立大學,研究生學歷。1982年1月至1989年7月在南京工業學院先后任教師、系副主任;1994年9月至1999年11月在美國貝爾北方研究院任研究員、高級研究員兼任美國國家通訊標準組織TR45.5.2副主席和國際標準組織3GPP2.5.2副主席;1999年12月至2006年7月在中興通訊先后任中興圣地亞哥總經理、中興集訊/中興移動總經理、董事長、中興無線總裁、中興移動事業部副總經理;2007年5月至2011年7月在威盛集團先后任子公司副總裁、總裁助理;2011年8月至2015年6月任有限公司執行董事;2015年6月至2015年9月任有限公司董事長;股份公司成立后,任公司董事長、總經理、財務總監。 | ||||
秦捷 | 董事 | 本科 | 2015-09 | |
秦捷,男,1981年1月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2002年5月至2003年8月任昆明市蘭花賓館綜合辦技術員;2003年7月至2006年9月任云達電子科技有限公司項目負責人;2006年3至2015年3月任有限公司項目總監;2015年3月至今任股份公司董事。 | ||||
楊立 | 董事 | 碩士 | 2015-09 | |
楊立先生:出生于1970年9月,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于北京大學,研究生學歷。2001年8月至2003年12月在網通控股先后任總經理助理、總監助理;2003年12月至2006年5月在中國網通集團國際有限公司任業績管理總經理;2004年9月至2006年5月在中國網通(集團)有限公司任國際部綜合處處長;2006年5月至2008年8月在德信無線技術有限公司任業務規劃部總監;2009年1月至2010年6月在深圳市奇跡通訊有限公司任CEO助理、副總裁;2010年7月至2012年8月在北京天云融創科技有限公司任副總裁;2012年8月至今任北京天云聯贏投資管理有限公司執行董事;股份公司成立后,楊立任公司董事。 | ||||
程鵬 | 董事 | 博士 | 2015-09 | |
程鵬,股東代表監事,男,1979年12月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,博士研究生學歷。2007年3月至今,歷任啟迪創業投資管理(北京)有限公司投資經理、高級投資經理、投資總監、高級投資總監、董事總經理;2008年9月至今,任北京火神互動網絡科技有限公司董事;2009年9月至今,兼任北京格林雷斯環??萍加邢薰?、北京煦聯得節能股份有限公司、五彩世界(北京)文化傳媒有限公司、蘇州思必馳信息科技有限公司、北京啟迪創業孵化器有限公司、北京聯飛翔科技股份有限公司、北京啟迪華創投資咨詢有限公司等公司董事;2014年12月至今,歷任北京集趣信息技術股份有限公司監事、董事;2015年12月至今,任美騎網絡監事。2017年7月申請辭去廣州美騎網絡科技股份有限公司監事職務。2017年7月提名為廣州美騎網絡科技股份有限公司董事。 | ||||
韓春雷 | 董事 | 碩士 | 2015-09 | |
韓春雷先生:出生于1977年9月,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于中國農業大學,碩士學歷。2004年9月至2010年2月在WYSE技術有限公司任linux開發組經理;2010年2月至2011年7月在普華基礎軟件有限公司任系統架構師;2011年7月至2015年9月于有限公司任研發副總經理;股份公司成立后,任公司董事、副總經理。 | ||||
呂智 | 監事會主席 | 碩士 | 2015-09 | |
呂智先生:出生于1978年9月,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于清華大學材料科學與工程系(本科)和荷蘭代爾夫特理工大學技術、政策與管理專業(碩士)。2001年9月至2002年6月在華為技術有限公司任工程師;2002年7月至2004年6月在清華同方股份有限公司任產品經理;2006年7月至2011年2月在華清基業投資管理有限公司任投資經理,投資總監;2011年2月至2011年10月在新加坡祥峰投資管理集團任投資總監;2011年11月至2014年12月在北京華清信威科技發展有限公司任總經理;2015年1月至今在華清基業投資管理有限公司任董事總經理;股份公司成立后,呂智任公司監事。 | ||||
呂智 | 監事 | 碩士 | 2015-09 | |
呂智先生:出生于1978年9月,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于清華大學材料科學與工程系(本科)和荷蘭代爾夫特理工大學技術、政策與管理專業(碩士)。2001年9月至2002年6月在華為技術有限公司任工程師;2002年7月至2004年6月在清華同方股份有限公司任產品經理;2006年7月至2011年2月在華清基業投資管理有限公司任投資經理,投資總監;2011年2月至2011年10月在新加坡祥峰投資管理集團任投資總監;2011年11月至2014年12月在北京華清信威科技發展有限公司任總經理;2015年1月至今在華清基業投資管理有限公司任董事總經理;股份公司成立后,呂智任公司監事。 | ||||
張俊玲 | 監事 | 本科 | 2015-09 | |
張俊玲,女,1973年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權。1996年畢業于中央財經大學,本科學歷,中國注冊會計師,注冊稅務師,中級會計師。1996年7月至2000年8月任中勤萬信會計師事務所高級審計經理。2000年8月至2001年8月任中國網絡通信有限公司財務部會計主管。2001年8月任網通寬帶網絡有限責任公司財務部高級財務經理,并自2006年起任財務總監及總裁助理?,F任公司董事,任期三年,自2015年12月25日至2018年12月24日。 | ||||
王飛 | 職工代表監事 | 本科 | 2017-12 | |
王飛先生,1987年6月出生,本科學歷,中國國籍,無境外永久居留權。2012年2月至2016年6月于北京云端時代科技股份有限公司先后任技術工程師,技術經理,技術中心部總監;2016年6月至2017年8月于北京云端時代科技股份有限公司任技術中心部總監,戰略合作部總監;2017年8月至今,于北京云端時代科技股份有限公司任技術中心部總監,戰略合作部總監,區域銷售部總監。 |
快訊:云端時代2017年度 營收大幅下降-68.42% ,凈利潤-2506萬,每股...
【新三板+】4月26日訊 云端時代(835988)于今日發布(2017年度)業績報告,公司營業總收入11,015,802.39元,比去年同期(34,885,325.38)下降-68.42%,歸屬于掛牌...
北京云端時代科技有限公司
創業公司云端時代:... 北京云端時代公司成立于2011年,是全球唯一自主桌面云及全系列云終端軟硬件整體方案廠商。 相關項目 云端時代 B輪1億人民幣 融資完成 相關報道 ...
云端時代因關聯交易未及時審議披露 遭風險提示
新三板在線訊1月18日,云端時代因關聯交易未及時履行審議程序及信息披露義務遭其主辦券商銀河證券風險提示。 銀河證券表示,近日發現該公司關聯交易事項未及時履行審議...
云端傳媒風云際會上海驛 精品內容鑄就云端時代
在大數據時代,云端傳媒以前瞻性眼光助力精準營銷,深耕影視娛樂垂直領域的數據挖掘,使其生命力不斷延展。云端傳媒CEO曹放稱,公司團隊將不斷提升行業洞察力,以預測性...
云端時代2016年上半年營收1677萬元 業績虧損942萬元
挖貝網訊 9月20日消息,云端時代(證券代碼:835988)近日公布的2016年半年度報告顯示,報告期內實現營收1677.08萬元,同比增長26.57%;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為...
云端時代擬質押股權675萬股 占總股本9%
新三板在線訊9月9日,云端時代發布股權質押公告。公司股東北京云端投資合伙企業(有限合伙)質押675萬股,占公司總股本9%。在本次質押的股份中,675萬股均為有限售...
云端時代股東質押675萬股 占總股本9%_公司新聞_新三板在線
新三板在線訊,9月9日云端時代(835988)公告稱公司股東北京云端投資合伙企業(有限合伙)質押675萬股,占公司總股本9%。本次質押的股份全部為有限售條件股份,質押期限...
云端時代2015年營收3144萬元 凈利潤下滑15%
截止2015年12月31日,云端時代資產總計為9104.70萬元,較去年同期增長103.31%,歸屬于掛牌公司股東的凈資產為6552.26萬元,同比增長384.82%。...