公司簡介
天津光電高斯通信工程技術股份有限公司(簡稱-光電高斯),根植于鐵路行業的人工智能引領者,是利用人工智能和大數據技術對列車、貨物進行安全檢測的高科技企業。核心商業價值是通過人工智能設備幫助鐵路行業提高工作效率、降低人工成本、提升安全水平。
公司于2003年成立,注冊資金為3619.16萬元,繼承于老牌軍工企業天津光電集團,服務鐵路市場20余年。于2013年7月在新三板掛牌,簡稱“光電高斯”(代碼:430251),是國內首批新三板上市的高科技企業。
公司長期從事鐵路運輸安全相關的計算機軟件開發、專用設備研發生產、計算機系統集成工作,為鐵路的貨運安全檢查作業、貨運裝卸作業管理、危險貨物運輸、保價運輸、專用鐵路、專用線管理、接發列車作業、動車進站安全防范、動車檢修作業等業務領域提供二十余項產品,產品及相關系統覆蓋18個鐵路局及3個專業運輸公司,收到了良好的社會效益和經濟效益,為保障鐵路貨運安全做出了貢獻,獲得了鐵道部高度認可和大力推廣。
主營業務
計算機軟件開發、系統集成、安防工程和鐵路專用線設備的研發生產,主要為鐵路行業提供鐵路運行管理軟件系統與技術開發服務。
經營范圍
軟件、電子計算機、無線電通信工程技術開發、轉讓、咨詢、服務;安全技術防范工程設計、施工、維修;計算機網絡系統安裝。(國家有專項專營規定的,按規定執行。)
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2022-06-30) |
---|---|---|
3,619.16萬 股 | 2,375.97萬 股 | 88 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
周寶生 | 1,467.28萬 股 | 40.54% |
天津光電集團有限公司 | 380.00萬 股 | 10.50% |
魏春木 | 267.06萬 股 | 7.38% |
天津財富嘉績投資合伙企業(有限合伙) | 190.00萬 股 | 5.25% |
天津明聞投資管理有限公司-明聞天下-萬譽基金2號契約型私募基金 | 113.81萬 股 | 3.14% |
北京尚藝文化投資管理有限公司-尚藝彩云契約型私募投資基金 | 95.70萬 股 | 2.64% |
李印華 | 95.30萬 股 | 2.63% |
夏燕杰 | 95.00萬 股 | 2.62% |
申萬宏源證券有限公司做市專用證券賬戶 | 90.93萬 股 | 2.51% |
陳鐘 | 89.67萬 股 | 2.48% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
周寶生 ![]() |
董事長 | 大專 | 2022-05 | |
周寶生先生,1954年9月28日出生,中國籍,無境外永久居留權,天津廣播電視大學大專學歷。1971年7月至1992年5月在天津光電集團公司任生產處調度;1992年5月至1996年8月在天津光電經營部任副經理;1996年8月至2000年8月在亞泰美科工貿有限公司任經理;2000年8月至2003年3月在天津光電高瑞電子有限公司任總經理;2003年3月至2012年9月在天津光電高斯通信工程技術有限公司任董事長;2012年10月至今在天津光電高斯通信工程技術股份有限公司任董事長。 | ||||
張爽 | 董事會秘書 | 本科 | 2019-04 | |
張爽女士,1978年9月13日出生,中國籍,無境外永久居留權,中央廣播電視大學本科學歷。1997/10—1999/05:天津勝興家具有限公司往來統計;1999/06—2002/05:天津勝興家具有限公司成本估價會計;2002/06—2004/10:天津勝興家具有限公司財務課長;2004/11-2006/05:天津勝興家具有限公司財務經理;2006/06—2012/02:天津勝興家具有限公司財務經理兼副董事長助理;2012/03—2014/04:天津壹零壹汽車文創市場管理有限公司副董事長助理、財務經理兼辦公室主任;2014/11--今:天津光電高斯通信工程技術股份有限公司總經理助理、公司計劃主管。2019年3月辭去公司職務。 | ||||
李建明 | 董事 | 碩士 | 2022-05 | |
李建明先生:1978年出生,中國國籍,無境外永久居留權,2004年7月至2010年7月天津光電集團有限公司公司辦行政秘書、主任助理、副主任;2010年8月至2013年5月天津光電集團有限公司專用產品市場部部長兼辦公室副主任;2013年6月至2016年7月天津光電集團有限公司光通部書記、副部長兼辦公室副主任;2016年8月至2016年11月天津光電集團有限公司辦公室主任;2016年11月至2019年8月天津光電集團有限公司總經理助理兼辦公室主任;2019年9月至2020年11月天津光電集團有限公司董事、工會主席兼辦公室主任、天津光電華典科技有限公司董事、三友(天津)高分子技術有限公司副董事長、天津斯巴克瑞汽車電子股份有限公司(834552)董事長;2020年12月至2021年6月任天津光電集團有限公司董事黨委副書記、總經理,曾任天津斯巴克瑞汽車電子股份有限公司董事長,2021年7月至今任天津光電集團有限公司董事黨委書記、總經理、天津光電聚能專用設備有限公司董事、天津光電惠高電子有限公司董事長、三友(天津)高分子技術有限公司副董事長、天津斯巴克瑞汽車電子股份有限公司(834552)董事。 | ||||
周寶生 | 董事 | 大專 | 2022-05 | |
周寶生先生,1954年9月28日出生,中國籍,無境外永久居留權,天津廣播電視大學大專學歷。1971年7月至1992年5月在天津光電集團公司任生產處調度;1992年5月至1996年8月在天津光電經營部任副經理;1996年8月至2000年8月在亞泰美科工貿有限公司任經理;2000年8月至2003年3月在天津光電高瑞電子有限公司任總經理;2003年3月至2012年9月在天津光電高斯通信工程技術有限公司任董事長;2012年10月至今在天津光電高斯通信工程技術股份有限公司任董事長。 | ||||
陳文立 | 董事 | 碩士 | 2022-05 | |
陳文立女士,1969年1月25日出生,中國籍,無境外永久居留權,南開大學研究生學歷。1992-2000年沈陽市物價局科長;2000-2005年大成集團稽核部稽核專員;2005-2008年合肥隆昊房地產投資有限公司行政總監;2008-2010年天津大學土木系秘書;2010年—至今濱海天地(天津)投資管理有限公司市場部經理。 | ||||
李印華 | 董事 | 碩士 | 2022-05 | |
李印華先生,1962年12月3日出生,中國籍,無境外永久居留權,加拿大魁北克大學碩士學歷。1988年9月-1993年9月在754廠軍品研究所任產品開發工程師;1993年10月-2000年9月在天津光電六分廠任項目開發工程師;2000年9月-2003年3月在天津光電高瑞電子有限公司任項目經理、電子通信部部長;2003年3月-2005年11月在天津光電高斯通信工程技術有限公司任副總經理;2005年11月在天津現代合信科技有限公司任總經理。2018年11月因工作調動辭去光電高斯監事職務 | ||||
梁健 | 董事 | 碩士 | 2022-05 | |
梁健先生,1972年2月7日出生,中國籍,無境外永久居留權,南開大學經濟學碩士研究生學歷。1998年9月-2001年8月至在南開大學世界經濟專業學習;1994年7月-2006年6月在國泰君安證券有限公司任部門經理;2006年6月-2007年10月在渤海保險有限公司任部門經理;2007年10月至今在天津匯鑫創富股權投資基金管理有限任公司任副總經理。 | ||||
夏燕杰 | 監事會主席 | 大專 | 2022-05 | |
夏燕杰先生,1957年出生,中國籍,無境外永久居留權,大專學歷。1974年10月至1978年6月在國營754廠一車間工作。1978年6月至1982年7月就讀于754廠職工大學電子機械專業;1982年8月至1991年12月任國營754廠研究所助理工程師;1991年12月至1994年3月任國營754廠研究一所代理所長;1994年4月至2003年3月任光電高瑞供應部經理;2003年3月至2012年10月任有限公司供應部經理;2012年10月至今任股份公司供應部經理。2012年10月17日被公司股東大會選舉為董事,任期三年。 | ||||
夏燕杰 | 監事 | 大專 | 2022-05 | |
夏燕杰先生,1957年出生,中國籍,無境外永久居留權,大專學歷。1974年10月至1978年6月在國營754廠一車間工作。1978年6月至1982年7月就讀于754廠職工大學電子機械專業;1982年8月至1991年12月任國營754廠研究所助理工程師;1991年12月至1994年3月任國營754廠研究一所代理所長;1994年4月至2003年3月任光電高瑞供應部經理;2003年3月至2012年10月任有限公司供應部經理;2012年10月至今任股份公司供應部經理。2012年10月17日被公司股東大會選舉為董事,任期三年。 | ||||
王占銀 | 監事 | 碩士 | 2022-05 | |
王占銀先生,1976年10月6日出生,中國籍,無境外永久居留權,南開大學碩士學歷。1999年9月至2003年7月,就職于寧夏東方鉭業股份有限公司,任助理工程師;2005年6月至2008年7月,就職于天津晶藍光電技術有限公司,任技術主管;2008年12月至2015年9月,渤海證券股份有限公司,任投資顧問;2015年9月至今,就職于天津光電集團有限公司,任項目經理;現任天津光電安辰信息技術股份有限公司監事會主席。 | ||||
況偉龍 | 職工代表監事 | 碩士 | 2022-05 | |
況偉龍先生,1990年3月5日出生,中國籍,無境外永久居留權,西安電子科技大學碩士學歷。2012年7月-2016年7月在西安傳承教育文化發展有限公司擔任總經理;2016年9月—2018年7月在騰訊科技有限公司北京分公司擔任銷售總監;2018年7月至今在天津光電高斯通信工程技術股份有限公司擔任總經理助理。 | ||||
薛濤 | 總經理 | 碩士 | 2022-02 | |
薛濤先生:1986年6月21日出生,中國國籍,無境外永久居留權,南開大學經濟學院國際金融碩士學歷。2008年7月-2010年7月在上海金橋瑞和裝飾工程有限公司任設計員;2013年7月-2016年12月在天津匯鑫創富股權投資基金管理有限公司任高級投資經理;2017年1月-2017年8月在方正證券股份有限公司天津分公司任投資銀行部并購項目經理;2017年9月-2019年10月在天津協同創新基金管理有限公司任投資總監;2019年11月-2022年1月在天津津鑫資產管理有限公司投資與處置中心任副總監(主持工作)。 | ||||
郭俊梨 | 財務總監 | 本科 | 2019-12 | |
郭俊梨女士,1982年2月9日,中國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2006年6月-2008年8月在天津中馬科技有限公司任出納、財務主管;2009年1月-2010年7月在瑞普(天津)生物藥業有限公司任財務會計;2011年2月--2016年4月在天津賽瑞機器設備有限公司任成本核算會計;2016年4月—2018年1月在天津安中通訊電子有限公司任財務部長;2018年1月—2019年2月在勃肯特(天津)機器人技術有限公司任財務經理;2019年2月--2019年7月在博奧賽斯(天津)生物科技有限公司任財務主管;2019年9月至今任天津光電高斯通信工程技術股份有限公司高級財務經理。2019年12月9日任天津光電高斯通信工程技術股份有限公司財務總監。 |
光電高斯2019半年報營收大幅增長109.23%
來源:新三板+時間:2019-08-15 18:48:59
光電高斯2018年度 營收增長11.65% 凈利潤-602萬
來源:新三板+時間:2019-04-19 15:03:28
光電高斯財務負責人高崧辭職 不持有公司股份
來源:挖貝網時間:2019-01-04 13:26:11
做市指數收漲2.58點 A股午后漲幅收窄滬指一度逼近翻綠
來源:新三板+時間:2018-11-01 15:42:04
“政策底”以來地產非銀金融領漲兩市 這些股走勢強勁
來源:數據寶時間:2018-10-29 07:35:40
【“政策底”以來地產非銀金融領漲兩市 這些股走勢強勁】面對指數下跌帶來潛在金融風險,10月19日各項有利于資本市場穩定的政策陸續出臺。A股市場也隨之走強, 3114只個股上漲,漲幅超10%的個股603只。
新三板回購規則已擬定 發布還沒時間表
來源:迅視財經時間:2018-09-25 16:59:54
光電高斯總經理閆殿武辭職
來源:挖貝網時間:2018-09-05 17:53:51
光電高斯實際控制人增持105萬股
來源:挖貝網時間:2018-08-28 15:49:49