公司簡介
公司主要業務為工業自動化儀器儀表研發、生產和銷售。公司主要產品為差壓式流量計,產品主要應用于石油、化工、電力、冶金、電力、供熱、供水等領域。
科洋科技榮獲國家級和上海市級多項高品質的榮譽:國家高新技術企業、國家重點創新基金立項、國家科技型中小企業技術創新資金項目、國家節能減排重點新技術新產品、小巨人培育企業、上海市優秀高新技術企業、上海市科學技術進步獎三等獎和上海市高新技術成果轉化項目等。
主營業務
工業自動化儀器儀表研發、生產和銷售。
經營范圍
從事計算機領域內技術開發、技術咨詢、技術服務,儀器儀表、計算機、軟件及輔助設備(除計算機信息系統安全專用產品)、通訊器材、家用電器銷售,商務咨詢,普通機械設備、電氣設備、工程設備(除特種設備),流體在線監測設備及余熱回收節能設備生產,從事貨物及技術進出口業務,道路貨物運輸(除危險品)?!疽婪毥浥鷾实捻椖?,經相關部門批準后方可開展經營活動】
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2022-06-30) |
---|---|---|
3,364.57萬 股 | 2,008.27萬 股 | 122 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
周人 | 915.75萬 股 | 27.22% |
汪湛 | 348.05萬 股 | 10.34% |
上??蒲罂萍脊煞萦邢薰净刭弻S米C券賬戶 | 303.37萬 股 | 9.02% |
上海中金資本投資有限公司 | 173.08萬 股 | 5.14% |
龔藏龍 | 171.30萬 股 | 5.09% |
李康云 | 120.00萬 股 | 3.57% |
許勇 | 117.83萬 股 | 3.50% |
趙暉 | 101.40萬 股 | 3.01% |
孫雪梨 | 101.20萬 股 | 3.00% |
李錚 | 83.30萬 股 | 2.48% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
周人 ![]() |
董事長 | 本科 | 2019-08 | |
周人先生:1968年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,1988年7月至1991年6月任岳陽電子儀器廠科員;1991年7月至1992年7月任岳陽寶星電子有限公司項目組長;1992年8月至1994年12月任深圳晶卡磁電技術有限公司磁卡設備廠廠長;1995年1月至1995年12月任深圳澤城工貿有限公司副總經理;1996年1月至1998年12月任岳陽小靈通電器服務部經理;1999年1月至2000年1月任東莞天宇防盜器廠廠長助理;2000年3月至2002年3月任中山順珠江電器有限公司營銷總監;2002年3月至2003年3月任深圳歌賽爾科技開發有限公司總經理;2003年4月至2013年6月歷任上??蒲罂萍及l展有限公司董事、董事長、總經理;2013年6月至今任上??蒲罂萍脊煞萦邢薰径麻L、總經理。 | ||||
周美君 | 董事會秘書 | 碩士 | 2019-08 | |
周美君女士:1991年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷,2015年1月至今任上??蒲罂萍脊煞萦邢薰咀C券事務代表、董事會秘書。 | ||||
龔藏龍 | 董事 | 大專 | 2019-07 | |
龔藏龍先生,1972 年11 月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷,財會專業;1996 年9 月至1997 年11 月任湖南省岳陽市南湖公園管理中心任業務員;1997 年12 月至2013 年6 月任有限公司財務負責人、董事;2013 年6 月25 日至今任股份公司董事、財務負責人,任期三年。 | ||||
汪湛 | 董事 | 中專 | 2019-07 | |
汪湛先生,1968 年3 月出生,中國國籍,無境外永久居留權,中專學歷,財會專業;1990 年10 月至1993 年12 月任海南省固始縣財政局會計;1994 年1 月至1996年6 月任海南港澳信托投資有限公司營業部財務經理;1996 年7 月至1998 年10 月任萬科企業股份有限公司職員;1998 年11 月至2002 年7 月任海南省國際信托投資有限公司證券交易營業部總經理;2002 年8 月至2013 年6 月歷任有限公司副總經理、董事;2013 年6 月25 日至今任股份公司董事、副總經理,任期三年。 | ||||
周人 | 董事 | 本科 | 2019-07 | |
周人先生:1968年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,1988年7月至1991年6月任岳陽電子儀器廠科員;1991年7月至1992年7月任岳陽寶星電子有限公司項目組長;1992年8月至1994年12月任深圳晶卡磁電技術有限公司磁卡設備廠廠長;1995年1月至1995年12月任深圳澤城工貿有限公司副總經理;1996年1月至1998年12月任岳陽小靈通電器服務部經理;1999年1月至2000年1月任東莞天宇防盜器廠廠長助理;2000年3月至2002年3月任中山順珠江電器有限公司營銷總監;2002年3月至2003年3月任深圳歌賽爾科技開發有限公司總經理;2003年4月至2013年6月歷任上??蒲罂萍及l展有限公司董事、董事長、總經理;2013年6月至今任上??蒲罂萍脊煞萦邢薰径麻L、總經理。 | ||||
周美君 | 董事 | 碩士 | 2020-02 | |
周美君女士:1991年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷,2015年1月至今任上??蒲罂萍脊煞萦邢薰咀C券事務代表、董事會秘書。 | ||||
石慧 | 監事會主席 | 中專 | 2019-08 | |
石慧女士,1981 年9 月出生,中國國籍,無境外永久居留權,中專學歷,旅游英語專業;2000 年9 月至今歷任公司銷售員內務主管、總經辦行政主管;2013 年6月25 日至今任股份公司監事會主席。 | ||||
沈莉 | 監事 | 碩士 | 2019-07 | |
沈莉女士,1976年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學位,工商管理專業;1997年7月至2009年9月在青海大學任教師,2009年10月至2012年1月在信永中和會計師事務所任項目經理,2012年2月至2016年8月在上海中金資本投資有限公司擔任高級投資經理,2016年8月至今擔任上海升慶資產管理有限公司風控總監。2018年8月辭去南通華夏飛機工程技術股份有限公司董事職務。 | ||||
石慧 | 監事 | 中專 | 2019-07 | |
石慧女士,1981 年9 月出生,中國國籍,無境外永久居留權,中專學歷,旅游英語專業;2000 年9 月至今歷任公司銷售員內務主管、總經辦行政主管;2013 年6月25 日至今任股份公司監事會主席。 | ||||
張慶華 | 職工監事 | 大專 | 2019-07 | |
張慶華先生,1970年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷,計算機及其應用專業;1991年1月至2007年3月西安儀表廠工作;2007年4月至今歷任上??蒲罂萍脊煞萦邢薰句N售員,銷售經理,部門經理。 | ||||
周人 | 總經理 | 本科 | 2013-06 | |
周人先生:1968年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,1988年7月至1991年6月任岳陽電子儀器廠科員;1991年7月至1992年7月任岳陽寶星電子有限公司項目組長;1992年8月至1994年12月任深圳晶卡磁電技術有限公司磁卡設備廠廠長;1995年1月至1995年12月任深圳澤城工貿有限公司副總經理;1996年1月至1998年12月任岳陽小靈通電器服務部經理;1999年1月至2000年1月任東莞天宇防盜器廠廠長助理;2000年3月至2002年3月任中山順珠江電器有限公司營銷總監;2002年3月至2003年3月任深圳歌賽爾科技開發有限公司總經理;2003年4月至2013年6月歷任上??蒲罂萍及l展有限公司董事、董事長、總經理;2013年6月至今任上??蒲罂萍脊煞萦邢薰径麻L、總經理。 | ||||
汪湛 | 副總經理 | 中專 | 2013-06 | |
汪湛先生,1968 年3 月出生,中國國籍,無境外永久居留權,中專學歷,財會專業;1990 年10 月至1993 年12 月任海南省固始縣財政局會計;1994 年1 月至1996年6 月任海南港澳信托投資有限公司營業部財務經理;1996 年7 月至1998 年10 月任萬科企業股份有限公司職員;1998 年11 月至2002 年7 月任海南省國際信托投資有限公司證券交易營業部總經理;2002 年8 月至2013 年6 月歷任有限公司副總經理、董事;2013 年6 月25 日至今任股份公司董事、副總經理,任期三年。 | ||||
龔藏龍 | 財務負責人 | 大專 | 2013-06 | |
龔藏龍先生,1972 年11 月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷,財會專業;1996 年9 月至1997 年11 月任湖南省岳陽市南湖公園管理中心任業務員;1997 年12 月至2013 年6 月任有限公司財務負責人、董事;2013 年6 月25 日至今任股份公司董事、財務負責人,任期三年。 |
昶輝生物(873773):擬10派7元,共派送現金5214.30萬元
來源:犀牛之星時間:2022-11-03 19:10:33
科洋科技(430334):擬10派5元,共派送現金1530.60萬元
來源:犀牛之星時間:2022-09-26 19:33:01
科洋科技股東周人減持46萬股 權益變動后持股比例為28.82%
來源:挖貝網時間:2019-11-19 09:04:03
科洋科技2018年度 營收增長3.94%
來源:新三板+時間:2019-04-25 06:02:21
新三板日報: 上交所擬對科創板交易實行“保護限價”
來源:迅視財經時間:2019-04-12 17:18:21
科洋科技2018上半年營收1.03億元
來源:挖貝網時間:2018-08-29 17:10:56
科洋科技2018上半年營收1.03億 凈利1210萬
來源:犀牛之星時間:2018-08-24 02:27:54
科洋科技2017年度 營收增長27.77% 凈利潤1670萬每股收益0.5
來源:新三板+時間:2018-04-24 02:16:22