公司簡介
公司主要從事研發、生產及銷售用于指導病患者個體化治療的臨床基因診斷產品,并提供相關配套原料、設備、技術及服務,公司目前核心產品主要技術是采用BaiO專有顯色型生物芯片技術平臺進行。
主營業務
體外診斷試劑、儀器、耗材和基因檢測產品的開發、生產、銷售及相關服務。
經營范圍
一般項目:生物、計算機軟件專業領域內的技術開發、技術咨詢、技術轉讓和技術服務,實驗室試劑及耗材(除危險品)、分析儀器與實驗室設備、計算機軟硬件(除計算機信息系統安全專用產品)、辦公自動化設備及耗材的銷售,實驗室試劑及耗材、分析儀器與實驗室設備、第一類、第二類、第三類醫療器械的生產、經營和銷售,自有設備租賃,用于傳染病防治的消毒產品的生產與銷售,日用口罩(非醫用)生產、銷售,醫用口罩生產、零售、批發。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2022-06-30) |
---|---|---|
6,343.25萬 股 | 5,664.01萬 股 | 389 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
朱濱 | 813.25萬 股 | 12.82% |
胡小薇 | 540.11萬 股 | 8.51% |
天津泰達科技投資股份有限公司 | 528.00萬 股 | 8.32% |
趙愛杰 | 338.41萬 股 | 5.34% |
梁玉禎 | 289.83萬 股 | 4.57% |
深圳市前海倚鋒太和股權投資基金企業(有限合伙) | 252.10萬 股 | 3.97% |
上海百傲科技股份有限公司回購專用證券賬戶 | 250.00萬 股 | 3.94% |
宋向東 | 233.43萬 股 | 3.68% |
賈剛 | 224.78萬 股 | 3.54% |
上海澤滬投資管理合伙企業(有限合伙) | 195.00萬 股 | 3.07% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
朱濱 ![]() |
董事長 | 博士 | 2022-07 | |
朱濱先生:1966年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,博士學歷。1986年7月至2000年6月,就職于新疆醫科大學藥學院,擔任助教、講師、副教授;1998年12月至2000年10月,就職于中科院上海冶金研究所博士后流動站,從事基因芯片實驗室的建設和項目的開發研究;2000年11月至2001年8月,就職于上海博星基因芯片有限公司,擔任副總經理;2001年8月至今,就職于上海百傲科技股份有限公司,擔任公司董事長、總經理。 | ||||
施瑋 | 董事會秘書 | 碩士 | 2022-07 | |
施瑋先生:1984年8月出生,漢族,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,研究生學歷,中級經濟師,持有全國中小企業股份轉讓系統頒發的董事會秘書資格證書。施瑋先生曾任上海謙訊網絡科技股份有限公司董秘、董事;上海樂相科技有限公司董秘;上海精準醫療有限公司總裁助理;上海三融高科投資有限公司商務總監;2021年6月加入上海百傲科技股份有限公司,現任上海百傲科技股份有限公司董事會辦公室副主任。 | ||||
朱濱 | 董事 | 博士 | 2022-07 | |
朱濱先生:1966年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,博士學歷。1986年7月至2000年6月,就職于新疆醫科大學藥學院,擔任助教、講師、副教授;1998年12月至2000年10月,就職于中科院上海冶金研究所博士后流動站,從事基因芯片實驗室的建設和項目的開發研究;2000年11月至2001年8月,就職于上海博星基因芯片有限公司,擔任副總經理;2001年8月至今,就職于上海百傲科技股份有限公司,擔任公司董事長、總經理。 | ||||
邢軍芬 | 董事 | 本科 | 2022-07 | |
邢軍芬女士,1965年10月出生,中國籍,無境外永久居留權,本科學歷,現任職務:公司副總經理、財務負責人。職業經歷:1986年8月至1999年6月就職于新疆臨床藥學研究所,任研究組組長;1999年7月至2000年10月就職于上海日暉醫院,任主管藥師;2000年11月至今就職于本公司。 | ||||
于冉 | 董事 | 碩士 | 2022-07 | |
于冉先生簡介:1983年3月生,中國國籍,無境外居留權,研究生學歷。工作經歷:2005年8月至2011年6月,就職于摩托羅拉電子有限公司;2011年7月至2011年11月就職于宏源證券股份有限公司;2011年11月至今就職于天津泰達科技風險投資股份有限公司,任投資經理。于冉目前不持有公司股份,與公司控股股東、實際控制人無關聯關系。 | ||||
張宇 | 董事 | 本科 | 2022-07 | |
張宇先生,1975年3月出生,中國籍,無境外永久居留權,本科學歷,現任職務:公司副總經理兼董事會秘書。職業經歷:2000年12月至今就職于本公司。 | ||||
黃巖 | 董事 | 碩士 | 2022-07 | |
黃巖先生:1972年10月出生,中國國籍,工商管理碩士、計算機專業碩士。曾任市政府辦公廳機關黨委委員、團委書記。之后任上海大盛資產管理公司(國有獨資30億注冊資本)總裁辦主任、投資決策委員會委員,上海國盛集團(國有獨資100億注冊資本)董事會辦公室副主任兼總裁辦主任。之后在新加坡淡馬錫VC平臺祥峰投資擔任合伙人、上海負責人?,F任領中資本管理合伙人、上海國創科技產業創新發展中心理事長、上海市國際股權投資基金協會秘書長、中國人工智能學會人機融合委員會副主任委員、浙江機器人產業集團新智造專委會委員、上海百傲科技股份有限公司獨立董事。 | ||||
康熙雄 | 董事 | 2022-07 | | |
提名康熙雄先生擔任公司第一董事會董事 | ||||
張海燕 | 董事 | 博士 | 2022-07 | |
張海燕女士:中國國籍,注冊會計師,副教授,博士學歷,教育背景:2001-2005香港科技大學會計學博士;1994-1997清華大學經濟管理學院會計學碩士;1989-1994清華大學電子工程系本科;工作經歷:2010-至今清華大學經濟管理會計系副教授;2014-2015美國伊利諾大學厄巴納–香檳分校訪問學者;2000-2009清華大學經濟管理會計系講師;1997-1999清華大學經濟管理會計系助教;兼職:2017-至今北京神州綠盟信息安全科技股份有限公司獨立董事;2016-至今海南普利制藥股份有限公司獨立董事;2016-至今杭州康奮威科技股份有限公司獨立董事;所獲獎勵:2014年清華大學經濟管理學院教學優秀二等獎;2013年首屆中國金融發展學術論壇最佳論文獎;2009年第四屆亞太金融市場國際會議最佳論文獎;2008年度院級先進工作者;2008年度清華大學青年教師教學優秀獎;2007年清華大學經濟管理學院教學優秀二等獎;2006年度院級先進工作者;2002年香港會計師公會獎學金。 | ||||
孟慶國 | 監事會主席 | 博士 | 2022-07 | |
孟慶國先生:1966年出生,中共黨員,中國國籍,博士,曾在上海藥物研究所從事博士后研究,新疆醫科大學副教授?,F任上海普利特復合材料股份有限公司資深專家,上海普利特復合材料股份有限公司博士后科研工作站博士后合作導師,重慶普利特新材料有限公司監事,上海市科委、經信委政府專項資金項目評審專家。 | ||||
許旭 | 監事 | 2022-07 | | |
許旭先生:上海百傲科技股份有限公司第二屆監事候選人。 | ||||
孟慶國 | 監事 | 博士 | 2022-07 | |
孟慶國先生:1966年出生,中共黨員,中國國籍,博士,曾在上海藥物研究所從事博士后研究,新疆醫科大學副教授?,F任上海普利特復合材料股份有限公司資深專家,上海普利特復合材料股份有限公司博士后科研工作站博士后合作導師,重慶普利特新材料有限公司監事,上海市科委、經信委政府專項資金項目評審專家。 | ||||
王燕文 | 職工代表監事 | 中專 | 2022-07 | |
王燕文女士,1981年7月出生,中國籍,無境外永久居留權,中專學歷。職業經歷:2003年~至今,上海百傲科技股份有限公司,研發中心實驗室助理,2017年6月任上海百傲科技股份有限公司職工監事職務。 | ||||
朱濱 | 總裁 | 博士 | 2013-03 | |
朱濱先生:1966年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,博士學歷。1986年7月至2000年6月,就職于新疆醫科大學藥學院,擔任助教、講師、副教授;1998年12月至2000年10月,就職于中科院上海冶金研究所博士后流動站,從事基因芯片實驗室的建設和項目的開發研究;2000年11月至2001年8月,就職于上海博星基因芯片有限公司,擔任副總經理;2001年8月至今,就職于上海百傲科技股份有限公司,擔任公司董事長、總經理。 | ||||
邢軍芬 | 副總裁 | 本科 | 2013-03 | |
邢軍芬女士,1965年10月出生,中國籍,無境外永久居留權,本科學歷,現任職務:公司副總經理、財務負責人。職業經歷:1986年8月至1999年6月就職于新疆臨床藥學研究所,任研究組組長;1999年7月至2000年10月就職于上海日暉醫院,任主管藥師;2000年11月至今就職于本公司。 | ||||
張宇 | 副總裁 | 本科 | 2013-03 | |
張宇先生,1975年3月出生,中國籍,無境外永久居留權,本科學歷,現任職務:公司副總經理兼董事會秘書。職業經歷:2000年12月至今就職于本公司。 | ||||
王偉 | 副總經理 | 本科 | 2018-04 | |
王偉先生:1976年1月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,畢業于新疆財經大學,會計學專業,并獲得會計師職稱、中國注冊會計師、中國注冊資產評估師、英國特許管理會計師(CIMA)。2001年1月至2008年3月,就職于中審華寅五洲會計師事務所;2008年4月至2012年2月,就職于中國彩棉(集團)股份有限公司,擔任公司審計部經理;2012年3月至2014年2月,就職于新疆恒瑞澤建材有限公司,擔任公司財務負責人;2014年3月至2017年12月,就職于索普瑞瑪(Soprema)集團,擔任亞太區財務總監;2018年1月至今,就職于上海百傲科技股份有限公司,擔任公司副總經理、財務總監。曾擔任上海百傲科技股份有限公司董事會秘書。 | ||||
王偉 | 財務負責人 | 本科 | 2018-04 | |
王偉先生:1976年1月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,畢業于新疆財經大學,會計學專業,并獲得會計師職稱、中國注冊會計師、中國注冊資產評估師、英國特許管理會計師(CIMA)。2001年1月至2008年3月,就職于中審華寅五洲會計師事務所;2008年4月至2012年2月,就職于中國彩棉(集團)股份有限公司,擔任公司審計部經理;2012年3月至2014年2月,就職于新疆恒瑞澤建材有限公司,擔任公司財務負責人;2014年3月至2017年12月,就職于索普瑞瑪(Soprema)集團,擔任亞太區財務總監;2018年1月至今,就職于上海百傲科技股份有限公司,擔任公司副總經理、財務總監。曾擔任上海百傲科技股份有限公司董事會秘書。 |
百傲科技(430353):西部證券為公司提供做市報價服務
來源:犀牛之星時間:2022-08-09 19:00:26
百傲科技2019半年報營收增長4.55% 凈利潤737萬 每股收益0.12
來源:新三板+時間:2019-08-30 04:18:15
123家公司今日發布2019半年報告
來源:新三板+時間:2019-08-29 23:59:09
2019年醫藥股權投資策略:結構化機會凸顯 看好創新藥與IVD
來源:廣證恒生新三板研究極客時間:2018-12-14 10:44:07
百傲科技分管技術的副總經理汪澤辭職
來源:中金證券時間:2018-09-03 20:26:42
挖貝網訊 9月3日消息,近日百傲科技發公告稱董事會于2018年8月31日收到分管技術的副總經理汪澤遞交的辭職報告,2018年8月31日起辭職生效。 據了解,汪澤不持有...
百傲科技2018上半年營收6284.31萬元
來源:挖貝網時間:2018-08-21 16:00:24
08月21日消息,百傲科技(證券代碼:430353)近日公布的2018年半年報顯示,截至2018年6月30日,企業實現營收6284.31萬元;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為9,884,808元。
百傲科技2018上半年營收6284.31萬元 凈利9,884,808元
來源:中金證券時間:2018-08-20 00:00:00
挖貝網訊 08月21日消息,百傲科技(證券代碼:430353)近日公布的2018年半年報顯示,截至2018年6月30日,企業實現營收6284.31萬元;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為9,...
“新三板+”收評:全天盤內成交6753萬 A股三大股指集體重挫逾2%
來源:新三板+時間:2018-08-02 15:25:54