總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2022-06-30) |
---|---|---|
5,095.89萬 股 | 2,860.47萬 股 | 149 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
毛永泉 | 2,704.54萬 股 | 53.07% |
合肥銀樺股權投資合伙企業(有限合伙) | 268.80萬 股 | 5.28% |
東北證券股份有限公司做市專用證券賬戶 | 187.35萬 股 | 3.68% |
中山證券有限責任公司 | 179.61萬 股 | 3.52% |
深圳市銀樺投資管理有限公司-合肥銀樺股權投資合伙企業(有限合伙) | 115.00萬 股 | 2.26% |
董棟 | 111.42萬 股 | 2.19% |
翁鯤鵬 | 107.73萬 股 | 2.11% |
李芝云 | 86.80萬 股 | 1.70% |
寇舒敏 | 80.00萬 股 | 1.57% |
張華北 | 79.88萬 股 | 1.57% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
毛永泉 ![]() |
董事長 | 本科 | 2020-03 | |
毛永泉先生:1979年11月4日出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,工程師,2001年7月至2009年5月,在福建富春通信咨詢有限公司歷任部門經理、總經理助理;2009年5月至2011年5月,在福建瑞聚通信科技有限公司任監事;2011年5月至2014年3月,在福建瑞聚通信科技有限公司任執行董事、總經理;2014年3月至今,任公司董事長、總經理、法定代表人。2015年獲得“福建省福州市第三十四屆勞動模范”榮譽。報告期內,公司控股股東、實際控制人無變化。 | ||||
董棟 | 董事會秘書 | 本科 | 2014-03 | |
董棟:男,1976年9月15日出生,中國國籍,無境外永久居留權,1999年畢業于武漢工業大學工程力學專業,本科學歷,高級工程師。1999年7月至2000年5月,在福州寶成石材工藝有限公司,任放樣員、質檢員;2000年6月至2010年3月,在福建富春通信咨詢有限公司,任設計員、項目經理、部門經理等職;2010年3月至2012年12月,在福建瑞聚通信科技有限公司,任公司副總經理;2013年1月至2013年12月,在福建瑞縱通信咨詢有限公司,任技術負責人;2013年12月至2014年3月,在福建瑞聚通信科技有限公司,任副總經理;2014年3月至今,在福建瑞鴻軟件科技有限公司,任經理;2014年3月至今,在福建瑞聚信息技術股份有限公司,現任副總經理、董事會秘書。 | ||||
江多默 | 董事 | 碩士 | 2020-03 | |
江多默:男,1977年6月18日出生,中國國籍,無境外永久居留權,2000年畢業于廈門大學通信工程專業,2008年畢業于廈門大學軟件工程領域工程碩士專業,本科學歷,工程碩士,高級工程師。2000年7月至2001月5月,在廈門網捷軟件有限公司,任軟件開發工程師;2001年5月至2002年6月,在福建國脈科技有限公司,任軟件開發工程師、系統集成工程師;2002年6月至2005年9月,在廈門恒信網元通信有限公司,任軟件開發工程師;2005年9月至2010年6月,在廈門聞達科技有限公司,任技術總監;2010年7月至2014年3月,在福建瑞聚通信科技有限公司,任系統集成部總監;2014年3月至今,在福建瑞聚信息技術股份有限公司,現任系統集成部總監。 | ||||
林歆 | 董事 | 本科 | 2020-03 | |
林歆:女,1975年11月9日出生,中國國籍,無境外永久居留權,2003年畢業于廈門大學會計專業,本科學歷,會計師。1997年7月至2005年9月,在福州旺旺食品有限責任公司,任會計、經理助理;2005年10月至2010年2月,在福建富春通信咨詢有限公司,任主辦會計、經理助理。 | ||||
董棟 | 董事 | 本科 | 2020-03 | |
董棟:男,1976年9月15日出生,中國國籍,無境外永久居留權,1999年畢業于武漢工業大學工程力學專業,本科學歷,高級工程師。1999年7月至2000年5月,在福州寶成石材工藝有限公司,任放樣員、質檢員;2000年6月至2010年3月,在福建富春通信咨詢有限公司,任設計員、項目經理、部門經理等職;2010年3月至2012年12月,在福建瑞聚通信科技有限公司,任公司副總經理;2013年1月至2013年12月,在福建瑞縱通信咨詢有限公司,任技術負責人;2013年12月至2014年3月,在福建瑞聚通信科技有限公司,任副總經理;2014年3月至今,在福建瑞鴻軟件科技有限公司,任經理;2014年3月至今,在福建瑞聚信息技術股份有限公司,現任副總經理、董事會秘書。 | ||||
毛永泉 | 董事 | 本科 | 2020-03 | |
毛永泉先生:1979年11月4日出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,工程師,2001年7月至2009年5月,在福建富春通信咨詢有限公司歷任部門經理、總經理助理;2009年5月至2011年5月,在福建瑞聚通信科技有限公司任監事;2011年5月至2014年3月,在福建瑞聚通信科技有限公司任執行董事、總經理;2014年3月至今,任公司董事長、總經理、法定代表人。2015年獲得“福建省福州市第三十四屆勞動模范”榮譽。報告期內,公司控股股東、實際控制人無變化。 | ||||
余澤曦 | 董事 | 本科 | 2022-03 | |
余澤曦先生:1979年6月17日出生,中國國籍,無境外永久居留權,2001年畢業于福州大學無線電系信息與電子工程專業,本科學歷。2001年7月至2003年4月,在福建省郵電工程公司任職,任技術人員;2003年5月至2010年3月,在福建富春通信咨詢有限公司任職,任技術人員、項目經理助理;2010年4月至2014年3月,在福建瑞聚通信科技有限公司任職,任技術人員;2014年3月至今,在福建瑞聚信息技術股份有限公司,任技術人員、項目經理。 | ||||
魏珊 | 監事會主席 | 本科 | 2020-03 | |
魏珊:女,1984年11月09日出生,中國國籍,無境外永久居留權,2007年畢業于西安郵電學院測控技術與儀器專業,本科學歷,助理工程師。2007年8月至2009年9月,在福建富春通信有限公司,任市場專員;2009年10月至2015年12月,在福建瑞聚信息技術股份有限公司,任市場部副經理;2016年1月至今,在福建瑞聚信息技術股份有限公司,現任網優部經理。 | ||||
魏珊 | 監事 | 本科 | 2020-03 | |
魏珊:女,1984年11月09日出生,中國國籍,無境外永久居留權,2007年畢業于西安郵電學院測控技術與儀器專業,本科學歷,助理工程師。2007年8月至2009年9月,在福建富春通信有限公司,任市場專員;2009年10月至2015年12月,在福建瑞聚信息技術股份有限公司,任市場部副經理;2016年1月至今,在福建瑞聚信息技術股份有限公司,現任網優部經理。 | ||||
汪勇軍 | 監事 | 本科 | 2020-03 | |
汪勇軍,男,1976年7月29日出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于鄭州大學計算機科學與技術,本科學歷,工程師。1999年9月至2001年3月,在中通建北京設計院,任市話設計工程師;2001年4月至2003年6月,在珠海大德福州辦事處,任BTS工程師;2003年7月至2010年4月,在福建富春通信咨詢有限公司,任無線設計工程師、項目經理;2010年4月至2014年3月,在福建瑞聚通信科技有限公司,任設計部經理;2014年3月至今,在福建瑞聚信息技術股份有限公司,現任技術部經理。 | ||||
陳平 | 職工代表監事 | 本科 | 2020-03 | |
陳平:男,1981年12月02日出生,中國國籍,無境外永久居留權,2007年畢業于福州大學電子信息工程專業,本科學歷,助理工程師。2007年7月至2010年9月,在福建國脈科技有限公司,任項目負責人;2010年9月至2015年12月31日,在福建瑞聚信息技術股份有限公司,任企業發展部經理助理;2016年1月1日至今,在福建瑞聚信息技術股份有限公司,現任市場部經理。 | ||||
毛永泉 | 總經理 | 本科 | 2014-03 | |
毛永泉先生:1979年11月4日出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,工程師,2001年7月至2009年5月,在福建富春通信咨詢有限公司歷任部門經理、總經理助理;2009年5月至2011年5月,在福建瑞聚通信科技有限公司任監事;2011年5月至2014年3月,在福建瑞聚通信科技有限公司任執行董事、總經理;2014年3月至今,任公司董事長、總經理、法定代表人。2015年獲得“福建省福州市第三十四屆勞動模范”榮譽。報告期內,公司控股股東、實際控制人無變化。 | ||||
董棟 | 副總經理 | 本科 | 2014-03 | |
董棟:男,1976年9月15日出生,中國國籍,無境外永久居留權,1999年畢業于武漢工業大學工程力學專業,本科學歷,高級工程師。1999年7月至2000年5月,在福州寶成石材工藝有限公司,任放樣員、質檢員;2000年6月至2010年3月,在福建富春通信咨詢有限公司,任設計員、項目經理、部門經理等職;2010年3月至2012年12月,在福建瑞聚通信科技有限公司,任公司副總經理;2013年1月至2013年12月,在福建瑞縱通信咨詢有限公司,任技術負責人;2013年12月至2014年3月,在福建瑞聚通信科技有限公司,任副總經理;2014年3月至今,在福建瑞鴻軟件科技有限公司,任經理;2014年3月至今,在福建瑞聚信息技術股份有限公司,現任副總經理、董事會秘書。 |
瑞聚股份2018年度營收下降24.42% 凈利潤-1181萬
迅視新三板日報:今年以來新三板累計發行股票融資已超百億元
股轉系統正式發布2018年創新層掛牌公司名單
重磅!2018創新層初選名單發布 928家公司入選
5月16日,全國股轉公司發布2018年創新層掛牌公司初步篩選名單,928家掛牌公司入選創新層,其中804家公司將維持在創新層,124家公司將從基礎層調整進入創新層。
瑞聚股份2017年上半年營收3153萬元 凈利潤同比下滑3%
挖貝網訊 8月25日消息,瑞聚股份(證券代碼:831072)近日公布的2017年上半年報告顯示,報告期內實現營收3152.63萬元,較上年同期增長14.53%;歸屬于掛牌公司股東的...
瑞聚股份上半年營收3152.63萬元 凈利潤631.14萬元
讀懂新三板報道 瑞聚股份于2017年08月21日披露的2017年半年度報告顯示,報告期內公司實現營業收入3152.63萬元,同比增長14.53%;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤631.14...
瑞聚股份上半年增收不增利 凈利潤631萬同比降3.44%
中國網財經8月22日訊 瑞聚股份21日晚間發布2017年半年報,上半年公司實現營收3152.63萬元,同比增長14.53%。不過公司凈利潤卻出現小幅下降,報告期內實現凈利潤631...
瑞聚股份實際控制人減持40萬股
6月23日消息,瑞聚股份(831072)實際控制人毛永泉于2017年6月20日在股轉系統以做市轉讓的方式減持39.5萬股,股份減少0.78%,權益變動后持股比例為59.86%。 據...