公司簡介
廣東世紀網通信設備股份有限公司是一家專業提供預防、打擊、研判、偵破“電信網絡詐騙新型違法犯罪”綜合解決方案的服務商,公司專注于反電信詐騙、信息安全及IP語音技術,為公共安全、政府、企業和運營商提供具有競爭力的產品、服務和整體解決方案。
公司于2004年正式注冊成立,2015年在新三板掛牌上市,股票代碼:831604。公司積極開展技術攻堅,深度研發著力打造電信網絡新型違法犯罪治理技術,創造性研發出資金流止付技術及信息流封堵技術,并雙雙榮獲國家發明專利,利用該技術產品累計止付資金超過20億元:同時公司專利發明授權5項、11項高新技術產品、近40項軟件著作權、軟件測試報告11件、軟件產品6件,產品均通過SGS,CCC,FCC,CE等國際檢測及IS09001質量認證。
廣東世紀網通信設備股份有限公司是一家專業提供預防、打擊、研判、偵破“電信網絡詐騙新型違法犯罪”綜合解決方案的服務商,公司專注于反電信詐騙、信息安全及IP語音技術,為公共安全、政府、企業和運營商提供具有競爭力的產品、服務和整體解決方案。
主營業務
1.信息詐騙防護系統平臺產品及整體解決方案;2.IMS接入設備,IP語音交換軟交換平臺;3.IP調度產品及技術服務。
經營范圍
通信設備、安全軟件、計算機產品的開發、銷售及其它國內商業、物資供銷(不含專營、???、專賣商品和限制項目);集成電路芯片銷售;語音網關、語音交換機、程控用戶交換機的生產、組裝;經濟信息咨詢(不含限制項目);興辦實業(具體項目另行申報)。進出口業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)〓
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2022-06-30) |
---|---|---|
3,562.22萬 股 | 1,562.22萬 股 | 85 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
李濤 | 1,800.00萬 股 | 65.16% |
東莞市易沃實業投資有限公司 | 200.00萬 股 | 7.24% |
深圳紫荊天使創投二期基金合伙企業(有限合伙) | 100.00萬 股 | 3.62% |
薛海寧 | 60.71萬 股 | 2.20% |
顧文駿 | 45.80萬 股 | 1.66% |
余行 | 44.07萬 股 | 1.60% |
南通奮特實業有限公司 | 40.00萬 股 | 1.45% |
蔡旭亮 | 40.00萬 股 | 1.45% |
中通銀萊(北京)投資管理股份有限公司 | 32.90萬 股 | 1.19% |
廖接炎 | 31.49萬 股 | 1.14% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
李濤 ![]() |
董事長 | 碩士 | 2021-10 | |
李濤,男,1968年7月出生,中國國籍,董事長兼總經理,碩士學位,中國致公黨黨員。1989年畢業于西安交通大學計算機系,1996年畢業于郵電部電信技術研究院,獲碩士學位。從事通信技術行業20年,是國內IP通信行業的先行者,在中國郵電科學研究院攻讀完成工學碩士后,曾先后在國家863項目、深圳華為、UT斯達康,從事通信研究開發工作。2004年創立世紀網通公司,是國內研制IP語音網關的第一人,擁有多項發明專利,并主導開發多個國內領先產品。 | ||||
劉愛平 | 董事會秘書 | 2021-10 | | |
劉愛平先生:畢業于江西環境工程學院會計學專業,中級會計師,2011年6月至2013年9月任職于安居控股股份有限公司擔任會計職位;2013年10月至2016年3月任職于深圳市雷文泰科技有限公司擔任財務主管職位;2016年5月至2021年3月任職于深圳市中幼國際教育科技有限公司擔任財務經理職位;2021年9月至今擔任廣東世紀網通信設備股份有限公司財務經理職位。 | ||||
李濤 | 董事 | 碩士 | 2021-10 | |
李濤,男,1968年7月出生,中國國籍,董事長兼總經理,碩士學位,中國致公黨黨員。1989年畢業于西安交通大學計算機系,1996年畢業于郵電部電信技術研究院,獲碩士學位。從事通信技術行業20年,是國內IP通信行業的先行者,在中國郵電科學研究院攻讀完成工學碩士后,曾先后在國家863項目、深圳華為、UT斯達康,從事通信研究開發工作。2004年創立世紀網通公司,是國內研制IP語音網關的第一人,擁有多項發明專利,并主導開發多個國內領先產品。 | ||||
王俊 | 董事 | 大專 | 2021-10 | |
王俊,男,1986年2月出生,中國國籍,大專學歷。2008年畢業于四川師范大學。從事java行業開發工作12年,先后參與電信、銀行、公安領域30余個項目的開發與管理工作,個人及所在團隊多次受到公司獎勵。2010年4月至2013年4月,任職于四川創立信息科技有限公司,任職Java軟件工程師;2013年4月至2014年11月,任職于日立意必銳科技有限公司,任職java工程師及小組項目負責人;2014年12月至2016月3月任職于高偉達科技有限公司,任職java工程師及項目負責人;2016年4月至今任職于廣東世紀網通信設備股份有限公司,任職項目經理一職。2014年帶領公司帶團隊完成May Bank銀行States body項目開發,榮獲當年公司團隊最高獎‘最佳質量獎’。2015年進入高偉達軟件公司主要從事建設銀行相關項目開發和項目管理工作,并于當年帶領所在團隊獲得‘優秀團隊獎’。2016年進入世紀網通成都科技有限公司并擔任公司項目經理一職至今,期間參與到公司話單、短信分析系統,第一代反詐系統,犯罪窩點分析系統,大數據采集及數據分析系統,反詐先鋒,第二代反詐系統等多個項目的研發與管理工作,多次參與到現場技術難點問題的攻克處理并獲得客戶的高度評價。 | ||||
陳詩吟 | 董事 | 2021-10 | | |
陳詩吟先生:目前擔任公司的技術總監,主要負責公司整體的項目技術管理工作。包括項目前期技術溝通、交流,以及項目中期的實施、交付、以及項目后期的維護工作。從事反電信網絡詐騙工作6年,具有豐富的反電信網絡詐騙項目管理經驗,多次帶領技術團隊協助各地公安建設反電信網絡詐騙中心,提供中心建設、平臺搭建及業務流程規范等多種專業技術支撐服務。取得非常優異的項目經驗,主要包括:湖南省公安廳、長沙市公安局、廣東省公安廳、深圳市公安局、鄭州市公安局、黔南州公安局、福州市公安局、廈門市公安局、莆田市公安局等多個項目。 | ||||
代淑香 | 董事 | 2021-10 | | |
代淑香,女,1979年10月出生,2016年任廣東世紀網通信設備股份有限公司第一屆董事會董事。 | ||||
申斌 | 董事 | 本科 | 2021-10 | |
申斌先生:1974年5月出生,本科學歷,工程師,1998年蘇州大學工業自動化專業畢業,先后在深圳3先擔任研發工程師(參與中國第一代數字程控交換機研發,DDN傳輸,ISDN傳輸,PDH,SDH,傳輸研發)。太光電信擔任研發項目經理(中國第一臺VDSL產品研發項目經理),通則網絡公司擔任研發總監(無線公話,空中充值機,手機研發),深圳亞訊擔任PM(電話用戶電路產品線,公司主要的盈利產品線).2008年到世紀網通,擔任過技術總監,研發副總。一直主持世紀網通產品研發(VOIP各中機型主持研發,反詐產品總體設計及指導研發)。 | ||||
宋瑋 | 監事會主席 | 2021-10 | | |
宋瑋,男,部門經理,1979年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權。2003年8至2005年6月,在深圳市周明海訊商務投資有限責任公司工作,任職銷售經理;2005年7月至2006年7月,在深圳市國泰安信息技術有限公司工作,任職銷售經理;2006年8月至2007年5月,在深圳市源動力軟件有限責任公司工作,任職銷售主管。2007年6月至2008年9月,在深圳市穎源科技有限公司,任職銷售經理。2009年11至2012年6月,在深圳市世紀網通信設備有限公司工作,任職銷售經理。2012年7月至今,在世紀網通深圳分公司工作,任職部門經理?,F擔任股份公司監事會主席。 | ||||
黃小斌 | 監事 | 本科 | 2021-10 | |
黃小斌,男,產品中心總監,1978年5月出生,中國國籍,無境外永久居留權,2002年畢業于五邑大學電子與信息工程系通信專業,工科學士學位;2002年至2015年任職于珠海佳和通信,歷任測試工程師、測試組長、測試部經理;2015年4月至今,任職于世紀網通有限公司?,F擔任股份公司產品中心總監。 | ||||
宋瑋 | 監事 | 2021-10 | | |
宋瑋,男,部門經理,1979年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權。2003年8至2005年6月,在深圳市周明海訊商務投資有限責任公司工作,任職銷售經理;2005年7月至2006年7月,在深圳市國泰安信息技術有限公司工作,任職銷售經理;2006年8月至2007年5月,在深圳市源動力軟件有限責任公司工作,任職銷售主管。2007年6月至2008年9月,在深圳市穎源科技有限公司,任職銷售經理。2009年11至2012年6月,在深圳市世紀網通信設備有限公司工作,任職銷售經理。2012年7月至今,在世紀網通深圳分公司工作,任職部門經理?,F擔任股份公司監事會主席。 | ||||
蔣朝強 | 職工代表監事 | 碩士 | 2021-10 | |
蔣朝強,男,成都研發中心副總監。1988年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權。2012年畢業于成都信息工程大學,獲計算機科學與技術學士學位。2015年畢業于成都信息工程大學,獲計算機技術工程碩士學位。2012年至2016年,于成都淞幸科技有限責任公司,任軟件研發工程師一職,主要負責軟件可視化WEB的研究、設計、開發工作,涉及基于SOA理念的組裝、整合以及大數據環境下的數據分析。2016年至今,在世紀網通有限工作,任成都研發中心副總監,負責成都開發中心的產品研發、管理等工作。 | ||||
李濤 | 總經理 | 碩士 | 2014-08 | |
李濤,男,1968年7月出生,中國國籍,董事長兼總經理,碩士學位,中國致公黨黨員。1989年畢業于西安交通大學計算機系,1996年畢業于郵電部電信技術研究院,獲碩士學位。從事通信技術行業20年,是國內IP通信行業的先行者,在中國郵電科學研究院攻讀完成工學碩士后,曾先后在國家863項目、深圳華為、UT斯達康,從事通信研究開發工作。2004年創立世紀網通公司,是國內研制IP語音網關的第一人,擁有多項發明專利,并主導開發多個國內領先產品。 | ||||
樂中英 | 副總經理 | 本科 | 2014-08 | |
樂中英,女,副總經理,1975年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權。1993年畢業于湖北工業大學電氣與自動化系,獲電氣學士學位。1995年4月至1998年12月,任職于EG&G深圳海曼電光有限公司,期間擔任過總裁秘書助理,采購部經理職務,負責與新加坡總部聯絡落實物料需求,審核采購計劃并組織實施;1999年6月至2002年4月,任職于利豐雅高印刷(深圳)有限公司,擔任制版部主管,負責國外書籍菲林制版、藍紙校驗審核,制定生產計劃等工作;2002年6月至2004年3月,任職深圳市世紀網通通信技術開發有限公司,擔任過人力資源部經理,采購部經理,商務部經理,副總經理職務;2004年3月至今,任職于世紀網通有限,任副總經理;同期,2011年12月至今,擔任東莞市易沃投資有限公司法人代表?,F任股份公司副總經理,自2014年8月20日起,任期三年。 | ||||
申斌 | 副總經理 | 本科 | 2018-04 | |
申斌先生:1974年5月出生,本科學歷,工程師,1998年蘇州大學工業自動化專業畢業,先后在深圳3先擔任研發工程師(參與中國第一代數字程控交換機研發,DDN傳輸,ISDN傳輸,PDH,SDH,傳輸研發)。太光電信擔任研發項目經理(中國第一臺VDSL產品研發項目經理),通則網絡公司擔任研發總監(無線公話,空中充值機,手機研發),深圳亞訊擔任PM(電話用戶電路產品線,公司主要的盈利產品線).2008年到世紀網通,擔任過技術總監,研發副總。一直主持世紀網通產品研發(VOIP各中機型主持研發,反詐產品總體設計及指導研發)。 | ||||
劉愛平 | 財務負責人 | 2021-10 | | |
劉愛平先生:畢業于江西環境工程學院會計學專業,中級會計師,2011年6月至2013年9月任職于安居控股股份有限公司擔任會計職位;2013年10月至2016年3月任職于深圳市雷文泰科技有限公司擔任財務主管職位;2016年5月至2021年3月任職于深圳市中幼國際教育科技有限公司擔任財務經理職位;2021年9月至今擔任廣東世紀網通信設備股份有限公司財務經理職位。 |
世紀網通2019半年報營收大幅下降50.49% 凈利潤-421萬
來源:新三板+時間:2019-08-26 20:01:11
世紀網通2018年度 營收增長4.29%
來源:新三板+時間:2019-04-25 16:46:59
科創板草案最快年底前出臺 或設多個上市標準
來源:迅視財經時間:2018-12-20 17:00:54
做市指數六連陽 總成交2.77億元
來源:犀牛之星時間:2018-12-03 17:07:21
新三板日報:今年以來已有28家影視文化公司從新三板摘牌
來源:迅視財經時間:2018-12-03 16:47:19
【12月3日新三板收評】做市指數六連陽,總成交2.77億元
來源:犀牛之星時間:2018-12-03 16:32:23
12月3日,創新層、基礎層分別成交9232.36萬元、1.85億元 ,總成交2.77億元。
【11月12日新三板收評】做市指數漲0.36% 總成交2.31億元
來源:犀牛之星時間:2018-11-12 16:01:05
11月12日,創新層、基礎層分別成交5942.96萬元和1.71億元,合計成交2.31億元。
世紀網通2018上半年營收2858.58萬元 凈利782.1萬元
來源:挖貝網時間:2018-09-11 13:11:00