公司簡介
江蘇康能生物工程股份有限公司(以下簡稱康能生物,證券代碼:831754),是專業從事蟲草素(蛹蟲草)研發、培育及深加工的高新技術企業,在技術、裝備、工藝水平、產能等多方面均處于行業前列。
公司于2009年在揚州市儀征月塘鎮建立了蟲草素研發生產中心,占地60000㎡,擁有蛹蟲草培育凈化廠房10000㎡,形成了從菌種篩選、馴化、產業化生產技術開發、功能性產品研發定型,以及片劑、粉劑、速溶粉、固體飲料、軟飲、蟲草茶、配制酒、蟲草基動物營養品等加工生產的全產業鏈,蛹蟲草通過毒力、農殘、興奮劑、激素、重金屬等多項檢測。不同品種蛹蟲草生長周期不同,一般100天左右,蛹蟲草鮮草年產能1200噸,蛹蟲草干草年產能約200噸,其中優質蛹蟲草干草120噸、蟲草素速溶粉年產能400噸/年,深加工產品產能1000噸/年。公司于2011年獲準設立中國工程院院士工作站及研發平臺,多年來,擁有蛹蟲草行業全產業鏈的核心專利39項和5項核心技術,先后獲得“江蘇省企業院士工作站”“江蘇省民營科技企業”“揚州市農業龍頭企業”等榮譽稱號。2014年公司在新三板掛牌(證券名稱:康能生物,證券代碼:831754),成功登陸資本市場。2018年獲得中央財政“新網工程”重點項目資金支持,完成了自主設計的工業4.0先進裝備體系,包括智能栽培加工線、智能專用提取生產線等。
康能生物對蛹蟲草進行十多年持續的基礎研究,每年投入年銷售額的20%,公司建立了蟲草基因庫,截至2019年年底,積累了超過210萬組蛹蟲草培育參數,菌株保藏數量高達一千四百株。對蛹蟲草菌種選育核心技術的研究與突破確保蛹蟲草菌種遺傳穩定不退化。公司研發團隊不斷突破,破解了蛹蟲草核心有效成分蟲草素的合成機理,實現高蟲草素含量的蛹蟲草定向批量化培育,截至2019年,實現蟲草素3.82%含量的蛹蟲草量產;同時在蛹蟲草有機硒富集技術方面也取得了重大突破,蛹蟲草中有機硒(無毒,易吸收)含量可超過200ppm??的苌锟蒲袌F隊歷經五年攻堅,創造了“酶旋切”技術,成功研制出蛹蟲草速溶粉,解決蛹蟲草全草水溶的難題,打開了蛹蟲草進入功能飲品及快消品渠道的大門。
2019年,康能生物主導起草的蛹蟲草行業標準正式實施,以蟲草素含量作為干制蛹蟲草質量分級標準。一直以來,康能生物對蟲草素的作用機理和功效應用持續深入研究,基于蟲草素有著明確的人體免疫修復能力并促使免疫細胞攜載組方營養精準到達人體所需部位,提出“蟲草素+”的概念,滿足多種人群的普遍需求,拓展了蟲草素應用場景,將在未來創造新的巨大藍海市場。
近年來,康能生物因蛹蟲草技術不斷突破而受到媒體高度關注,新華日報、農民日報、鳳凰網、金陵晚報等二十多家媒體都曾對此進行報道。2017年,康能入選CCTV老故事《匠心》欄目,并配合央視拍攝播出康能人的《青春之歌》,盡顯康能匠心堅守,傳承健康的理念。
康能生物倡導“共生、共享”的和諧發展理念,以合作多贏整合市場資源,立足健康產業,共同造福生命健康!
主營業務
研發、生產及銷售蛹蟲草相關產品。
經營范圍
生物工程技術開發、咨詢、轉讓;食用菌、蟲草栽培、銷售;生鮮農產品銷售(不含食品衛生許可項目);生物儀器銷售、計算機信息技術咨詢服務,自營和代理各類商品及技術的進出口業務(國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外)。(以下項目憑有效的許可證件在許可的產品范圍內經營)蔬菜制品[食用菌制品(干制食用菌)]、其他酒(配制酒)、糖果制品(糖果)、飲料(固體飲料類)、保健食品、生物制品的生產和銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)許可項目:食品經營;飲料生產;食品互聯網銷售(銷售預包裝食品);食品生產(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準)一般項目:技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;農業科學研究和試驗發展(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)許可項目:食用菌菌種經營;食用菌菌種生產(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準)一般項目:會議及展覽服務;健康咨詢服務(不含診療服務);游覽景區管理;休閑觀光活動;工藝美術品及收藏品零售(象牙及其制品除外);專用化學產品銷售(不含危險化學品);化妝品零售;化妝品批發;中草藥種植(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2022-06-30) |
---|---|---|
6,585.00萬 股 | 3,302.29萬 股 | 58 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
夏振榮 | 1,458.44萬 股 | 22.15% |
趙忠令 | 1,017.50萬 股 | 15.45% |
陸素明 | 957.72萬 股 | 14.54% |
方鑫 | 894.40萬 股 | 13.58% |
江蘇長江果品產業研究院有限公司 | 264.00萬 股 | 4.01% |
杭州寶合投資管理有限公司-寶合三號資產管理計劃 | 224.40萬 股 | 3.41% |
張亞軍 | 218.47萬 股 | 3.32% |
揚州玉成投資管理中心(有限合伙) | 205.43萬 股 | 3.12% |
張全 | 203.50萬 股 | 3.09% |
董慶鶴 | 131.70萬 股 | 2.00% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
夏振榮 ![]() |
董事長 | 博士 | 2020-08 | |
夏振榮先生:1967年出生,中國國籍,無境外永久居留權,博士學歷,1989年7月至2007年11月歷任南京理工大學年級主任、校團委副書記、產業處職工,2007年11月至今任南京理工大學資產經營有限公司職工;2009年9月至今任南京康能執行董事、總經理;2009年5月至2014年7月歷任有限公司執行董事、董事、董事長,2014年8月至今任股份公司董事長,2015年5月至今任股份公司董事長兼任董事會秘書。 | ||||
夏振榮 | 董事會秘書 | 博士 | 2015-05 | |
夏振榮先生:1967年出生,中國國籍,無境外永久居留權,博士學歷,1989年7月至2007年11月歷任南京理工大學年級主任、校團委副書記、產業處職工,2007年11月至今任南京理工大學資產經營有限公司職工;2009年9月至今任南京康能執行董事、總經理;2009年5月至2014年7月歷任有限公司執行董事、董事、董事長,2014年8月至今任股份公司董事長,2015年5月至今任股份公司董事長兼任董事會秘書。 | ||||
張孝明 | 董事 | 碩士 | 2020-08 | |
張孝明先生:1981年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于南京大學管理科學與工程專業,碩士研究生學歷。2008年7月至2009年3月,在無錫國聯創業投資有限公司擔任投資部經理;2009年4月至2010年1月,在上海盛宇股權投資基金管理有限公司擔任高級投資經理;2010年2月至2011年1月,在江蘇金茂創業投資管理有限公司擔任總經理助理;2011年2月至2016年9月,在蘇州晉合創業投資管理合伙企業(有限合伙)擔任管理合伙人;2016年10月至2018年8月,在蘇州南園融通創業投資管理有限公司擔任副總經理;2018年9月至今,在蘇州匯利華資本管理有限公司擔任董事兼總經理;2017年12月至今,擔任蘇州瀚川智能科技股份有限公司獨立董事。 | ||||
蔣紅兵 | 董事 | 2020-08 | | |
蔣紅兵先生:1983年出生,中國國籍,無境外永久居留權,2007年8月至2013年7月任交通銀行蘇州分行信息技術部高級應用開發員;2013年7月至2015年8月任交通銀行蘇州分行公司業務部高級產品經理、高級客戶經理;2015年8月至2017年10月任交通銀行蘇州分行公司業務部經理;2017年11至今任江蘇亞盛金屬制品有限公司董事長。 | ||||
汪志祥 | 董事 | 2020-08 | | |
汪志祥先生:1958年出生,中國國籍,無境外永久居留權,1999年12月至今任江蘇肯瑞進出口貿易有限公司董事長;2004年5月至今任南京中升豐田汽車服務有限公司董事長。 | ||||
陸素明 | 董事 | 高中 | 2020-08 | |
陸素明先生,1963年出生,中國籍,無境外永久居留權,高中學歷。1982年7月至2003年6月以個體工商戶形式經商,2003年6月至今任上海蘇航家具有限公司董事長;2009年4月至今任蘇州新百潤置業有限公司董事長;2012年8月至2014年7月任有限公司董事;2014年8月至今股份公司董事。 | ||||
趙忠令 | 董事 | 本科 | 2020-08 | |
趙忠令先生.1945年出生.中國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1970年7月至l996年12月歷任南京理工大學教師、副控長、黨委副書記:1996年12月至1997年8月歷任蘇州絲綢工學院院長、黨委書記;1997年8月至2002年2月歷任蘇州大學副校長、黨委副書記:2002年2月至2007年7月任南京工程學院黨委書記:2007年7月至2009年5月退休在家:2013年4月至今任揚州康能執行董事;2009年5月至2014年7月歷任監事、董事長、董事;2011年8月至今任股份公司董事。 | ||||
方鑫 | 董事 | 大專 | 2020-08 | |
方鑫先生,1970年出生,中國籍,無境外永久居留權,大專學歷。1992年12月舉1999年6月任南京鋼鐵集團原料部團總支部副書記:1999年7月至2002年3月任南京大公務實智業公司策劃部部長;2002年3月至2006年3月任江蘇瑞德信息產業公司營銷總監:2005年5月至2009年9月任南隸康能總經理;2010年12月至今任儀征康海執行董事;2009年5月至2014年7月任有限公司董事,總經理;2014年8月至今任股份公司董事、總經理。 | ||||
夏振榮 | 董事 | 博士 | 2020-08 | |
夏振榮先生:1967年出生,中國國籍,無境外永久居留權,博士學歷,1989年7月至2007年11月歷任南京理工大學年級主任、校團委副書記、產業處職工,2007年11月至今任南京理工大學資產經營有限公司職工;2009年9月至今任南京康能執行董事、總經理;2009年5月至2014年7月歷任有限公司執行董事、董事、董事長,2014年8月至今任股份公司董事長,2015年5月至今任股份公司董事長兼任董事會秘書。 | ||||
徐婷婷 | 監事會主席 | 大專 | 2021-10 | |
徐婷婷女士:1991年3月出生,漢族,中國國籍,大專學歷,2011年至2012年在南京博氏嘉誠房地產營銷策劃公司任行政助理;2012年至2017年3月在江蘇康能生物工程股份有限公司任職人事經理職務,2017年4月至今在江蘇康能生物工程股份有限公司任職董事長助理職務。 | ||||
徐婷婷 | 監事 | 大專 | 2020-08 | |
徐婷婷女士:1991年3月出生,漢族,中國國籍,大專學歷,2011年至2012年在南京博氏嘉誠房地產營銷策劃公司任行政助理;2012年至2017年3月在江蘇康能生物工程股份有限公司任職人事經理職務,2017年4月至今在江蘇康能生物工程股份有限公司任職董事長助理職務。 | ||||
程海然 | 監事 | 本科 | 2021-10 | |
程海然女士:1987年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,2002年3月至2006年12月在中脈集團河南子公司任策劃職務,2008年4月至2016年9月在江蘇廣電好享購物股份有限公司任策劃主管,2016年10月至今在江蘇康能生物工程股份有限公司任策劃總監。 | ||||
馬斌 | 職工代表監事 | 碩士 | 2020-08 | |
馬斌,男,1986年10月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷。2012年5月至今就職于江蘇康能生物工程股份有限公司,任副總經理。2017年7月經公司監事會提名為江蘇康能生物工程股份有限公司第二屆監事會監事候選人。 | ||||
方鑫 | 總經理 | 大專 | 2014-07 | |
方鑫先生,1970年出生,中國籍,無境外永久居留權,大專學歷。1992年12月舉1999年6月任南京鋼鐵集團原料部團總支部副書記:1999年7月至2002年3月任南京大公務實智業公司策劃部部長;2002年3月至2006年3月任江蘇瑞德信息產業公司營銷總監:2005年5月至2009年9月任南隸康能總經理;2010年12月至今任儀征康海執行董事;2009年5月至2014年7月任有限公司董事,總經理;2014年8月至今任股份公司董事、總經理。 | ||||
沈婷 | 財務總監 | 本科 | 2014-07 | |
沈婷女士,1975年出生,中國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1996年7月至1999年7月任中國北方工業南京公司財務:1999年8月至2000年12月利德隆實業有限公司財務:2001年1月至2014年4月任南京得譽財務咨詢服務有限公司總經理。2009年5月至2014年7月任有限公司財務總監,2014年8月至今任股份公司財務總監。 |
康能生物2019半年報 凈利潤大幅增長125.69%
來源:新三板+時間:2019-08-26 20:54:42
康能生物2018年度 營收下降1.21% 凈利潤19萬
來源:新三板+時間:2019-04-23 22:10:12
康能生物控股股東質押600萬股 用于個人貸款
來源:挖貝網時間:2018-10-24 14:30:28
康能生物2018上半年營收1513.73萬元
來源:挖貝網時間:2018-08-30 15:57:22
市場全天成交2.23億 微點生物成交逾3000萬元
來源:證券時報網時間:2018-03-08 16:40:26
做市指數止步兩連陽 跌0.10%報934.90點
來源:中國網財經時間:2018-03-08 16:22:36
“新三板+”收評:全天成交1.16億 做市指數跌0.97點
來源:新三板+時間:2018-03-08 16:21:06
做市指數終結兩連陽跌0.1% 總成交3.8億
來源:犀牛之星時間:2018-03-08 16:08:12