總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2022-06-30) |
---|---|---|
3.60億 股 | 3.60億 股 | 272 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
岳志斌 | 5,480.00萬 股 | 15.22% |
思考20號A9全市場策略證券投資基金 | 3,068.00萬 股 | 8.52% |
思考20號A5-1循環套利基金 | 2,773.00萬 股 | 7.70% |
孟祥龍 | 1,790.00萬 股 | 4.97% |
張壽清 | 1,790.00萬 股 | 4.97% |
紀翔 | 1,767.72萬 股 | 4.91% |
胡旭蒼 | 1,512.00萬 股 | 4.20% |
張靈正 | 1,480.40萬 股 | 4.11% |
許如美 | 1,186.32萬 股 | 3.30% |
張旭 | 1,150.00萬 股 | 3.19% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
岳志武 ![]() |
董事長 | 2020-10 | | |
岳志武,公司董事會董事 | ||||
張爾 | 董事會秘書 | 2017-05 | | |
張爾,公司董事會董事,2017年5月擔任公司董事會秘書。 | ||||
張爾 | 董事 | 2020-10 | | |
張爾,公司董事會董事,2017年5月擔任公司董事會秘書。 | ||||
岳志武 | 董事 | 2020-10 | | |
岳志武,公司董事會董事 | ||||
岳璐 | 董事 | 本科 | 2021-09 | |
岳璐女士:1996年9月出生,漢族,中國國籍,湖南邵陽人,本科學歷,2017年6月至今于浙江思考私募基金股份有限公司擔任監事、產品經理職務。 | ||||
蒲毅林 | 董事 | 2022-02 | | |
蒲毅林先生:1987年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于長沙通信職業技術學院。2009年11月至2011年3月于珠海世紀鼎力科技股份有限公司擔任無線網絡優化工程師;2011年3月至2013年4月于湖南懷化聯通有限公司擔任無線網絡優化工程師;2013年4月至2014年7月于湖南德祥投資管理有限公司擔任交易員;2014年8月至今于浙江思考私募基金股份有限公司擔任產品經理。 | ||||
譚水芳 | 董事 | 2022-02 | | |
譚水芳女士:1991年出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于湖南農業大學。2010年7月至2012年12月于文創太陽能有限公司擔任生產經營管理職務;2013年1月至2016年11月于湖南德祥投資管理有限公司擔任綜合管理員職務;2016年12月至2021年6月于輝程教育擔任銷售經理職務;2021年7月至今于??谒伎妓侥脊蓹嗤顿Y基金管理有限公司擔任產品經理職務。 | ||||
陳時艷 | 監事會主席 | 大專 | 2020-10 | |
陳時艷:1996年9月至2003年8月,在瑞安友誼絲織帶廠擔任財務職務; 2010年3月至2014年3月,在浙江思考投資管理有限公司擔任部門經理; 2014年4月至2016年1月在東方財富證券溫州營業部擔任部門經理; 2016年2月至今,在浙江思考投資管理有限公司擔任副總經理職務?,F任思考投資監事、副總經理,任期3年。 | ||||
陳時艷 | 非職工代表監事 | 大專 | 2020-10 | |
陳時艷:1996年9月至2003年8月,在瑞安友誼絲織帶廠擔任財務職務; 2010年3月至2014年3月,在浙江思考投資管理有限公司擔任部門經理; 2014年4月至2016年1月在東方財富證券溫州營業部擔任部門經理; 2016年2月至今,在浙江思考投資管理有限公司擔任副總經理職務?,F任思考投資監事、副總經理,任期3年。 | ||||
雷湘明 | 監事 | 大專 | 2021-09 | |
雷湘明先生:1972年7月出生,漢族,湖南邵陽人,大專學歷,畢業于湖南財經學院。1993年7月至1997年7月于中國工商銀行邵陽市紅旗支行擔任柜員職務;1997年8月至2001年10月于邵陽唯美裝飾工程有限公司擔任工程技術員職務;2001年11月至2016年10月于廣東江門萬達電腦網絡科技有限公司擔任網絡架構員職務;2017年1月至今于湖南思考投資管理有限公司擔任合規風控負責人職務。 | ||||
陳妙妙 | 職工代表監事 | 本科 | 2022-02 | |
陳妙妙女士:1993年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于溫州大學城市學院,本科學歷。2016年7月至今,擔任浙江思考私募基金股份有限公司產品經理。 | ||||
岳志武 | 總經理 | 2017-12 | | |
岳志武,公司董事會董事 | ||||
胡巧賽 | 財務負責人 | 本科 | 2021-09 | |
胡巧賽女士:1988年1月出生,漢族,浙江溫州人,本科學歷,畢業于西南財經大學。2010年6月至2014年4月于浙江思考投資管理股份有限公司財務綜合部擔任出納職務;2014年5月至2015年7月于東方財富證券股份有限公司溫州車站大道證券營業部擔任財務主管職務;2015年8月至今于浙江思考投資私募基金有限公司財務綜合部擔任出納職務。 |
離譜!5只股票都報價1分錢,這家機構違規網下詢價被處罰!新三板打新盛宴開啟在即
100天后!第一批90后就30歲了 網友:別說了 難怪炒鞋、盲盒那么火!更扎心的是
100天后!第一批90后就30歲了 網友:別說了 難怪炒鞋、盲盒那么火
【100天后!第一批90后就30歲了 網友:別說了 難怪炒鞋、盲盒那么火】近年來90后經濟早已崛起:包括近期頗受關注的“炒鞋”、“炒盲盒”,還有包括90后帶火的嗶哩嗶哩、抖音等,甚至不少90后已成為公募、私募的基金經理,知名創業者等等,90后早已成為當今社會的主力軍。(中國基金報)
八成新三板掛牌私募去年遭遇滑鐵盧 一季度業績明顯回暖
【八成新三板掛牌私募去年遭遇滑鐵盧 一季度業績明顯回暖】經過監管“洗禮”,新三板掛牌私募僅剩20家。根據信披要求,這20家私募機構近期披露了2018年年報,2019年一季報也陸續出爐。記者統計這20家機構的財務數據發現:80%的掛牌私募去年業績下滑,甚至出現營業收入和凈利潤雙雙告負。在募資難、退出難困境下,掛牌私募投資業務低迷,管理收益和投資收益指標表現不佳。(國際金融報)
新三板2018業績掃描:117家遭ST戴帽 IPO輔導企業四成業績處于下滑狀態
巴菲特一生最經典的演講
掛牌私募巨虧9670萬元 新三板基金因流動性不足苦苦掙扎
【掛牌私募巨虧9670萬元 新三板基金因流動性不足苦苦掙扎】隨著早年掛牌新三板的私募逐個披露年報,私募行業正在經歷的潮退潮涌也正在被外人所感知。日前,新三板掛牌私募思考投資發布2018年年報。年報顯示,2018年,思考投資的營收和凈利潤雙雙告負,其中扣除非經常性損益后的凈利潤巨虧9670萬元。(投資快報)
巨虧9670萬!這家新三板掛牌私募公司“爆雷” 20基金虧損清算 還有大批員工離職
【巨虧9670萬!這家新三板掛牌私募公司“爆雷” 20基金虧損清算 還有大批員工離職】新三板掛牌私募思考投資發布年報,2018年營收、凈利潤雙雙為負,巨虧9670萬。4月10日,思考投資最新股價0.26元,全天無漲跌,日交易金額僅2.7萬元,總市值僅9360萬元。(中國基金報)