公司簡介
山東豐源生物質發電股份公司是由山東省發改委核準建設,是棗莊市唯一的生物質發電廠。2010年5月開工建設,裝機容量25WM,2011年9月竣工投產。該項目利用石榴枝、農作物秸稈等可再生資源為原料,緩解了煤炭資源的日益短缺,減少了溫室氣體排放及環境污染,是國家支持的環保節能、綠色能源項目。對優化能源結構、促進節能減排,發展低碳經濟、循環經濟起到積極的推動示范作用。每年可為農民增收6000多萬元,節約標煤9萬噸、減排CO218萬噸。 2014年10月15日,山東豐源生物質發電項目通過增資擴股,完成股份公司改制工作,整體變更為“山東豐源生物質發電股份公司”。 根據發展規劃,生物質二期擴建工程建設規模為1臺25MW凝汽式汽輪發電機組,配1臺130噸高溫高壓生物質水冷振動爐排鍋爐,現已開工建設。同時,公司正調研外部生物質發電市場情況,采取“走出去”的發展戰略,以承租、兼并、新建等形式拓展外部市場,做大做強生物質發電產業。
主營業務
生物質能源發電、熱力、光伏發電。
經營范圍
生物質能源發電、供熱;農副產品(不含糧食)收購。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2022-06-30) |
---|---|---|
6,582.80萬 股 | 6,478.30萬 股 | 411 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
山東豐源集團股份有限公司 | 3,970.00萬 股 | 60.31% |
平安證券股份有限公司 | 323.25萬 股 | 4.91% |
棗莊煜邦商貿有限公司 | 160.00萬 股 | 2.43% |
晁陽 | 148.92萬 股 | 2.26% |
豐源鑫匯融資租賃有限公司 | 128.00萬 股 | 1.94% |
張慶吉 | 104.50萬 股 | 1.59% |
孫強 | 101.00萬 股 | 1.53% |
劉明霞 | 94.80萬 股 | 1.44% |
馬俊暉 | 81.67萬 股 | 1.24% |
湘財證券股份有限公司 | 63.50萬 股 | 0.96% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
甘志端 ![]() |
董事長 | 本科 | 2020-09 | |
甘志端先生:1972年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,工業電氣自動化專業,本科學歷,工程師。1996年7月至2003年3月,供職于山東華眾紙業有限公司,任熱電廠繼保班長;2003年3月至2003年9月,供職于東莞玖龍紙業有限公司,任熱電部設備檢修班保護專責,2003年9月至2020年4月,供職于山東豐源通達電力有限公司,歷任副總工程師、總工程師、副總經理;2017年10月起至今,供職于山東豐源通力售電有限公司,任執行董事兼經理;2018年7月起2020年6月,供職于山東豐源通達電力有限公司中科生態分公司,任負責人;2020年5月26日起任本公司董事長。2020年9月29日,公司進行換屆選舉,繼續出任公司董事長,任期2020年9月29日至2023年9月28日。 | ||||
張艷峰 | 董事會秘書 | 本科 | 2016-08 | |
張艷峰,女,1976年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權,會計專業,本科學歷,高級會計師。1994年9月至2003年12月,供職于棗莊市第三毛巾廠,任財務科主管會計;2003年12月至2006年3月,供職于山東榴園水泥有限公司,任財務部主管會計;2006年3月至2011年9月,供職于山東申豐水泥集團有限公司,任財務副經理;2011年10月至2013年9月,供職于山東豐源中科生態科技有限公司,任財務副經理;2013年9月至2014年7月,供職于通達電力中科生態分公司,任財務副經理;2014年8月至2016年8月任本公司財務總監、證券事務代表。2016年8月至今任本公司財務總監兼董事會秘書。 | ||||
韓萌 | 獨立董事 | 碩士 | 2020-09 | |
韓萌女士:1969年1月出生,中國國籍,無境外永久居留權,經濟法專業,本科學歷,執業律師。中國政法大學法律碩士,山東平正大律師事務所高級合伙人,副主任。山東省第十一、十二屆政協常委,山東省社會新階層黨外知識分子聯誼會副會長,山東省黨外知識分子聯誼會科技服務分會副會長,山東省黨外知識分子聯誼會常務理事,中華全國律師協會民事專業委員會委員,山東省律師協會參政議政促進委員會主任委員,山東省戒毒科研專家庫專家,山東省人民政府信訪事項聽證員。1988年7月至1996年12月,供職于濟南市房屋建設綜合開發集團,任房地產經濟師;1996年12月起至今,供職于山東平正大律師事務所,歷任律師、合伙人、高級合伙人。2020年5月26日起任本公司獨立董事。2020年9月29日,公司進行換屆選舉,繼續出任公司獨立董事,任期2020年9月29日至2023年9月28日。 | ||||
谷艷 | 獨立董事 | 碩士 | 2020-09 | |
谷艷女士:1968年12月出生,中國國籍,無永久境外居留權,會計學碩士,注冊會計師、高級會計師。曾任山東棗莊會計師事務所審計員、查帳驗資部主任、培訓部主任、副所長等職,現任公司獨立董事,山東旭正有限責任會計師事務所所長、主任會計師。 | ||||
龍慎偉 | 董事 | 本科 | 2020-09 | |
龍慎偉先生:1977年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權,電廠熱能動力工程專業,本科學歷,高級工程師。1999年9月至2002年3月,供職于滕州煤矸石電廠,任運行車間技術員;2002年3月至2020年5月,供職于山東豐源通達電力有限公司,歷任部門副經理、部門經理、副總經理、監事;2010年3月至2013年2月,兼任山東豐源通力生物質發電有限公司籌建處部門經理;2018年6月至今兼任聊城豐源生物質發電有限公司經理;2019年8月至今兼任中石油昆侖豐源(山東)燃氣有限公司董事;2020年5月26日起任本公司副總經理,2020年9月29日起任公司董事,2021年9月30日起擔任公司總經理。 | ||||
朱應泉 | 董事 | 本科 | 2020-09 | |
朱應泉先生:1974年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,采礦工程專業,本科學歷,注冊安全工程師、高級工程師。1998年8月至2001年12月,供職于山東豐源煤炭有限公司趙坡煤礦,任采掘工區實習技術員、技術員;2001年12月至2005年12月,供職于山東豐源煤電股份有限公司趙坡煤礦,歷任采掘工區技術員、勞動工資科科長、副總工程師;2006年1月至2012年5月,供職于山東豐源煤電股份有限公司,歷任勞動人事部、安全技術部、安全和發展部等部門經理;2012年5月起至今,供職于山東豐源集團股份有限公司,歷任安全和發展部部門經理、集團黨委委員、副總經理。2015年9月出任棗莊市清澤源生物科技有限公司董事,2020年4月出任山東豐源遠航煤業有限公司董事和山東豐源通達電力有限公司董事,2020年7月出任單縣豐源實業有限公司董事,2020年5月26日起任本公司董事。2020年9月29日,公司進行換屆選舉,繼續出任公司董事,任期2020年9月29日至2023年9月28日。 | ||||
甘志端 | 董事 | 本科 | 2020-09 | |
甘志端先生:1972年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,工業電氣自動化專業,本科學歷,工程師。1996年7月至2003年3月,供職于山東華眾紙業有限公司,任熱電廠繼保班長;2003年3月至2003年9月,供職于東莞玖龍紙業有限公司,任熱電部設備檢修班保護專責,2003年9月至2020年4月,供職于山東豐源通達電力有限公司,歷任副總工程師、總工程師、副總經理;2017年10月起至今,供職于山東豐源通力售電有限公司,任執行董事兼經理;2018年7月起2020年6月,供職于山東豐源通達電力有限公司中科生態分公司,任負責人;2020年5月26日起任本公司董事長。2020年9月29日,公司進行換屆選舉,繼續出任公司董事長,任期2020年9月29日至2023年9月28日。 | ||||
馬同勝 | 董事 | 本科 | 2021-10 | |
馬同勝先生:1976年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,電廠熱能動力工程專業,本科學歷,工程師。2000年4月至2001年10月,供職于山東豐源北徐樓煤礦,任機電值班員;2001年10月至2009年11月,供職于山東豐源通達電力有限公司,歷任汽機車間副主任、化水車間主任、辦公室主任、安全生產部副經理;2009年11月至2011年5月,任山東豐源生物質發電股份公司籌建辦副主任;2011年5月至2018年11月,任山東豐源通達電力有限公司脫硫車間主任;2018年11月至2021年8月任山東豐源通達電力有限公司副總經理;2021年8月起分管山東豐源燃氣熱電有限公司項目籌建工作。2021年10月15日起擔任公司董事。 | ||||
周忠飛 | 董事 | 本科 | 2022-01 | |
周忠飛先生:1973年4月出生,漢族,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,江蘇省邳州市人,本科學歷,中級經濟師(財稅),1996年8月參加工作,現任豐源集團財務管理部經理。1994年9月至1996年7月在華東理工大學涉外會計專業學習;1996年8月至2002年4月先后在棗莊市輪船公司、棗莊市永幫航運有限公司從事財務工作;2002年5月至2005年9月擔任山東豐源煤電股份有限公司審計部審計員;2005年10月至2007年6月任山東豐源煤電股份有限公司財務管理部稽核科副科長;2007年7月至2012年5月任山東豐源煤電股份有限公司財務管理部副經理;2012年6月至2020年10月任山東豐源集團股份有限公司財務管理部副經理;2020年11月至今任山東豐源集團股份有限公司財務管理部經理。 | ||||
萬傳瑩 | 監事會主席 | 大專 | 2020-09 | |
萬傳瑩,男,1974年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權,礦山測量專業,大專學歷,工程師。1996年7月至1998年7月,供職于棗莊市趙坡煤礦,任技術科科員;1998年7月至2001年12月,供職于山東豐源煤炭有限公司,歷任趙坡煤礦技術科科員、辦公會秘書;2001年12月至2012年5月,供職于山東豐源煤電股份有限公司,歷任辦公室副主任、綜合管理部經理;2012年5月起至今,供職于豐源集團,歷任綜合管理部經理、董事會秘書。2017年9月至今任本公司監事會主席。 | ||||
孫修敬 | 監事 | 本科 | 2020-09 | |
孫修敬,男,1984年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,電子信息科學與技術專業,本科學歷,助理工程師。2008年10月至2014年12月,供職于通達電力,任運行車間班長、值長;2014年12月至今任本公司審計部經理。2015年7月至今任本公司監事。 | ||||
萬傳瑩 | 監事 | 大專 | 2020-09 | |
萬傳瑩,男,1974年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權,礦山測量專業,大專學歷,工程師。1996年7月至1998年7月,供職于棗莊市趙坡煤礦,任技術科科員;1998年7月至2001年12月,供職于山東豐源煤炭有限公司,歷任趙坡煤礦技術科科員、辦公會秘書;2001年12月至2012年5月,供職于山東豐源煤電股份有限公司,歷任辦公室副主任、綜合管理部經理;2012年5月起至今,供職于豐源集團,歷任綜合管理部經理、董事會秘書。2017年9月至今任本公司監事會主席。 | ||||
徐鑫 | 職工代表監事 | 大專 | 2020-09 | |
徐鑫,男,1983年1月出生,中國國籍,無境外永久居留權,英語專業,大專學歷,函授本科,助理工程師。2006年3月至2016年7月,供職于通達電力,任汽機主值;2016年8月至今任本公司發電部運行單元長。2018年5月至今任本公司職工監事。 | ||||
龍慎偉 | 總經理 | 本科 | 2021-09 | |
龍慎偉先生:1977年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權,電廠熱能動力工程專業,本科學歷,高級工程師。1999年9月至2002年3月,供職于滕州煤矸石電廠,任運行車間技術員;2002年3月至2020年5月,供職于山東豐源通達電力有限公司,歷任部門副經理、部門經理、副總經理、監事;2010年3月至2013年2月,兼任山東豐源通力生物質發電有限公司籌建處部門經理;2018年6月至今兼任聊城豐源生物質發電有限公司經理;2019年8月至今兼任中石油昆侖豐源(山東)燃氣有限公司董事;2020年5月26日起任本公司副總經理,2020年9月29日起任公司董事,2021年9月30日起擔任公司總經理。 | ||||
張艷峰 | 財務總監 | 本科 | 2014-09 | |
張艷峰,女,1976年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權,會計專業,本科學歷,高級會計師。1994年9月至2003年12月,供職于棗莊市第三毛巾廠,任財務科主管會計;2003年12月至2006年3月,供職于山東榴園水泥有限公司,任財務部主管會計;2006年3月至2011年9月,供職于山東申豐水泥集團有限公司,任財務副經理;2011年10月至2013年9月,供職于山東豐源中科生態科技有限公司,任財務副經理;2013年9月至2014年7月,供職于通達電力中科生態分公司,任財務副經理;2014年8月至2016年8月任本公司財務總監、證券事務代表。2016年8月至今任本公司財務總監兼董事會秘書。 |
新三板 | 4月27日新增備戰精選層企業66家 16家符合入層財務要求
來源:挖貝網時間:2020-04-28 22:08:49
新三板日報: 科創板首場審議會將于6月5日開啟
來源:迅視財經時間:2019-05-28 18:16:25
【新三板早報】恒坤股份成功募資6500萬元;藍山科技股東質押3500萬股 占公司總股本10.34%
來源:犀牛之星時間:2019-05-28 07:41:00
5月28日新增3家掛牌企業,掛牌公司數目9999家。
豐源股份2018年度營收增長11.69% 凈利潤5181萬
來源:新三板+時間:2019-03-28 04:11:15
凱洋海鮮、藍鼎餐飲、中紙在線等72家公司今日發布2018年度報告
來源:新三板+時間:2019-03-27 23:53:43
【新三板早報】南方制藥質押3406.48萬股用于授信貸款 百特萊德擬出資1.50億設全資子公司
來源:犀牛之星時間:2019-02-26 07:50:03
犀牛之星2月26日訊:2月26日新增1家掛牌企業,掛牌公司數目10452家。
【新三板早報】安瑞升控股股東質押4200萬股 占公司總股本39.66% 合成藥業擬募資7280萬 用于新藥研發及補充流動資金
來源:犀牛之星時間:2019-01-14 07:51:54
犀牛之星1月14號訊:1月14日新增掛牌企業4家,掛牌公司數目10656家。
豐源股份策劃資產收購 獲科創板潛力企業百強提名
來源:新浪時間:2019-01-08 10:41:00
近日,新浪財經主辦的科創板潛力企業百強評選已經于1月7日啟動,四百余家深具科創板潛力的公司參與,山東豐源生物質發電股份公司獲得參選。目前,豐源股份正在策劃關聯...