公司簡介
公司為新型的高科技電子公司,公司成立于2007年,主要生產電子煙、霧化器、煙彈、煙液、電池、充電器等產品銷歐美.日韓。公司總部設在深圳市西鄉黃田,深圳市五輪電子股份有限公司擁有完整、科學的質量管理體系。深圳市五輪電子有限公司的誠信、實力和產品質量獲得業界的認可。公司已于2015年4月,推出自己的電子煙品牌阿米哥(Amigo),歡迎各代理商蒞臨深圳市五輪電子股份有限公司參觀、指導和業務洽談。 公司自成立以來,始終專注于“健康電子煙”的開發和研制。憑借著高品質的經營理念和雄厚實力,公司匯集了一批高素質、富有經驗的研發和經營管理人才。公司擁有高標準的質量管理體系和現代化的生產、舒適的辦公環境、先進的電子技術設備,確保產品質量符合國際標準,并取得CE,ROHS,ISO9000認證! 公司擁有國內唯一的合法煙液生產基地和調配實驗中心,能夠根據客戶的需要迅速調配出適合各地區消費者所喜歡的香煙口味煙液,使第一個“五輪”的客戶都能擁有自己的拳頭產品來鞏固自己的市場利益。 公司秉承“做世界一流電子煙、客戶致上“的經營宗旨,在不斷創新的同時更加注重“質量至上”,使公司在創新中得到快速、穩定、持續的發展。
主營業務
電子煙及其配套產品的研發、生產及銷售。
經營范圍
一般經營項目是:電子煙(不含煙草制品)、霧化器、USB充電器、電池(不含糊式鋅錳電池、鎳鎘電池、開口式普通鉛酸蓄電池、氧化汞原電池及電池組、鋅汞電池)、電子配件、開關電源、LED燈具、發光二極管照明產品、電子產品的研發與銷售;煙油的研發;國內貿易,貨物及技術進出口。(法律、行政法規、國務院決定規定在登記前須經批準的項目除外),許可經營項目是:電子煙(不含煙草制品)、霧化器、USB充電器、電池(不含糊式鋅錳電池、鎳鎘電池、開口式普通鉛酸蓄電池、氧化汞原電池及電池組、鋅汞電池)、電子配件、開關電源的LED燈具、發光二極管照明產品、電子產品、煙油生產;煙油的銷售;二類醫療器械的生產與銷售。(以上項目涉及應取得許可審批的,須憑相關審批文件方可經營)
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2022-06-30) |
---|---|---|
3,350.20萬 股 | 1,207.63萬 股 | 242 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
鐘鳴 | 1,627.59萬 股 | 48.58% |
郭小平 | 1,080.42萬 股 | 32.25% |
郭如云 | 57.38萬 股 | 1.71% |
邱永根 | 52.81萬 股 | 1.58% |
天風證券股份有限公司做市專用證券賬戶 | 39.55萬 股 | 1.18% |
張迪 | 33.55萬 股 | 1.00% |
李晨陽 | 23.20萬 股 | 0.69% |
郭坤鵬 | 22.41萬 股 | 0.67% |
任君 | 20.75萬 股 | 0.62% |
江海證券有限公司做市專用證券賬戶 | 19.68萬 股 | 0.59% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
鐘鳴 ![]() |
董事長 | 2020-11 | | |
鐘鳴先生:1978年12月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,1999年畢業于南昌大學外語系,大學學歷。1998年7月到2000年2月,自主創業;2000年3月至2004年4月任日本松下深圳分公司廠長助理、計劃科長、廠長副理、廠部部長;2004年5月至2006年12月,任日本松順電子有限公司松下項目經理、日本市場副總經理;自五輪電子成立以來,鐘鳴先生一直擔任法定代表人、總經理,執行董事。自股份公司成立后,鐘鳴先生擔任法定代表人、董事長。 | ||||
淳紅艷 | 董事會秘書 | 大專 | 2017-05 | |
淳紅艷,財務負責人,女,漢族,1977年11月出生,1999年畢業于湖南大學會計專業,大專學歷。1999年7月至2002年2月,任邵陽市油墨廠主管會計;2003年2月至2012年9月,任惠浦電子(深圳)有限公司會計主管;2012年9月至2013年5月,任深圳東志器材有限公司總經理;2013年5月起,任職于有限公司,現任股份公司財務負責人。 | ||||
郭坤鵬 | 董事 | 中專 | 2020-11 | |
郭坤鵬先生,1989年生,中國國籍,無境外永久居留權,2009年畢業于江西華東科學技術學校模具設計與制造專業,中專學歷。2008年3月至2011年3月就職于秩父精密產業有限公司,實習1年,任一級調機工2年;2011年3月至今就職于深圳市五輪電子股份有限公司,任ME主管。 | ||||
鐘凌琦 | 董事 | 大專 | 2020-11 | |
鐘凌琦女士,1984年生,中國國籍,無境外永久居留權,2004年畢業于雞西大學日語專業,大專學歷。2004年7月到2010年12月,自由職業;2011年1月起,任職于有限公司,現任股份公司業務員、董事。 | ||||
郭坤云 | 董事 | 本科 | 2020-11 | |
郭坤云先生,1988年生,中國國籍,無境外永久居留權,2012年畢業于江西財經大學現代經濟管理學院(物流管理),本科學歷。2012年7月起,任有限公司業務經理,現任股份公司董事、董事會秘書。 | ||||
郭小平 | 董事 | 大專 | 2020-11 | |
郭小平女士:1981年8月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷,2001年7月至2005年3月,任達成有限公司總經理助理;2005年4月至2010年12月任鴻科鐘表兼VIVATIME手表美國駐中國辦公室負責人助理;自股份公司成立后,郭小平女士擔任董事、總經理。 | ||||
鐘鳴 | 董事 | 2020-11 | | |
鐘鳴先生:1978年12月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,1999年畢業于南昌大學外語系,大學學歷。1998年7月到2000年2月,自主創業;2000年3月至2004年4月任日本松下深圳分公司廠長助理、計劃科長、廠長副理、廠部部長;2004年5月至2006年12月,任日本松順電子有限公司松下項目經理、日本市場副總經理;自五輪電子成立以來,鐘鳴先生一直擔任法定代表人、總經理,執行董事。自股份公司成立后,鐘鳴先生擔任法定代表人、董事長。 | ||||
郭如云 | 監事會主席 | 大專 | 2020-11 | |
郭如云先生,1983年12月生,中國國籍,無境外永久居留權,2004年畢業于南昌大學無線電專業,大專學歷。2004年7月至2006年10月,任深圳市雅閣電子有限公司結構工程師;2006年10月至2010年12月,任深圳市志力硅膠制品有限公司結構工程師、研發部主管;2011年1月至今,任深圳市五輪電子股份有限公司研發總監、監事會主席。 | ||||
陶英水 | 監事 | 中專 | 2020-11 | |
陶英水先生,1980年生,中國國籍,無境外永久居留權,2003年畢業于廣西本省梧州農業學校牧獸專業,中專學歷。2011年至今,任深圳市五輪電子股份有限公司,任品質主管。 | ||||
郭如云 | 監事 | 大專 | 2020-11 | |
郭如云先生,1983年12月生,中國國籍,無境外永久居留權,2004年畢業于南昌大學無線電專業,大專學歷。2004年7月至2006年10月,任深圳市雅閣電子有限公司結構工程師;2006年10月至2010年12月,任深圳市志力硅膠制品有限公司結構工程師、研發部主管;2011年1月至今,任深圳市五輪電子股份有限公司研發總監、監事會主席。 | ||||
楊海明 | 職工代表監事 | 高中 | 2020-11 | |
楊海明先生,1979年8月生,中國國籍,無境外永久居留權,1997年畢業于瑞金一中,高中學歷。1997年7月至1998年4月,自由職業;1998年5月至2002年5月就職于深圳市南玻幕墻有限公司,任領班、副組長、倉庫管理員、助理工程師;2003年6月至2005年5月,任深圳市潔佳有限公司業務員;2005年6月至2010年12月,自由職業;2011年1月至今,任職于有限公司,任職總經辦主任,現任股份公司監事。 | ||||
郭小平 | 總經理 | 大專 | 2015-01 | |
郭小平女士:1981年8月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷,2001年7月至2005年3月,任達成有限公司總經理助理;2005年4月至2010年12月任鴻科鐘表兼VIVATIME手表美國駐中國辦公室負責人助理;自股份公司成立后,郭小平女士擔任董事、總經理。 | ||||
郭坤云 | 副總經理 | 本科 | 2015-01 | |
郭坤云先生,1988年生,中國國籍,無境外永久居留權,2012年畢業于江西財經大學現代經濟管理學院(物流管理),本科學歷。2012年7月起,任有限公司業務經理,現任股份公司董事、董事會秘書。 | ||||
淳紅艷 | 財務總監 | 大專 | 2015-01 | |
淳紅艷,財務負責人,女,漢族,1977年11月出生,1999年畢業于湖南大學會計專業,大專學歷。1999年7月至2002年2月,任邵陽市油墨廠主管會計;2003年2月至2012年9月,任惠浦電子(深圳)有限公司會計主管;2012年9月至2013年5月,任深圳東志器材有限公司總經理;2013年5月起,任職于有限公司,現任股份公司財務負責人。 |
五輪科技(833767):擬10派9元,共派現3015.18萬元
來源:犀牛之星時間:2022-12-14 18:19:45
【北交所早知道】三維股份將于8月22日上市;新芝生物上半年凈利同比增長14.2%;昆工科技8月22日申購
來源:犀牛之星時間:2022-08-18 08:21:19
五輪科技(833767):2022上半年歸母凈利5976.43萬元,同比增長474.03%
來源:犀牛之星時間:2022-08-16 21:02:14
五輪電子2018年度 營收大幅增長51.63%凈利潤168萬每股收益0.05
來源:新三板+時間:2019-04-30 21:04:09
電子煙概念股逆勢下跌
來源:信息時報時間:2019-03-19 16:59:01
新三板公司回應涉3.15曝光問題 核心關鍵詞就三個字:“不涉及”!
來源:微信公眾號新三板論壇時間:2019-03-19 08:50:46
英大證券曲線A股上市!閱文告訴你網文怎么變現?3.15后 電子煙公司“撇清關系”
來源:資本邦時間:2019-03-19 05:04:10
3.15電子煙報道后續:新三板、A股多家公司集中回應
來源:資本邦時間:2019-03-18 10:43:35