總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2022-06-30) |
---|---|---|
5.00億 股 | 3.55億 股 | 204 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
華龍證券股份有限公司 | 2.04億 股 | 40.87% |
戎艷琳 | 9,999.00萬 股 | 20.00% |
吳建成 | 7,000.00萬 股 | 14.00% |
光大興隴信托有限責任公司 | 2,000.00萬 股 | 4.00% |
康黨輝 | 1,476.90萬 股 | 2.95% |
興業財富資產-興業銀行-興業財富新三板1號特定多客戶專項資產管理計劃 | 1,000.00萬 股 | 2.00% |
劉曉剛 | 1,000.00萬 股 | 2.00% |
朱宏偉 | 1,000.00萬 股 | 2.00% |
謝龍強 | 1,000.00萬 股 | 2.00% |
申萬宏源證券有限公司做市專用證券賬戶 | 867.80萬 股 | 1.74% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
陳義軍 ![]() |
董事長 | 本科 | 2019-12 | |
陳義軍先生:1973年9月27日出生,漢族,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1992.07—1994.10蘭州市第二建筑公司電力工程安裝。1994.10—1999.05國泰證券公司蘭州營業部交易部柜員。1999.05—2003.10國泰君安證券蘭州東崗西路營業部交易部經理。2003.11—2006.03國泰君安證券蘭州東崗西路營業部張掖服務部經理。2006.04—2007.03國泰君安證券甘肅營銷總部非現場部助理董事。2007.04—2008.01國泰君安證券甘肅營銷總部天水服務部經理。2008.02—2010.10華龍證券有限責任公司蘭州東崗西路營業部副總經理。2010.10—2013.07華龍證券有限責任公司隴南建設路營業部總經理。2013.07—2019.12華龍證券股份有限公司蘭州靜寧路營業部總經理。2019.12至今華龍期貨股份有限公司董事長。2021.08至今華龍期貨股份有限公司董事會秘書(代為履職)。 | ||||
趙新民 | 獨立董事 | 2019-07 | | |
趙新民,被華龍期貨股份有限公司提名為公司獨立董事候選人. | ||||
戎艷琳 | 董事 | 2019-07 | | |
戎艷琳,被華龍期貨股份有限公司提名為公司董事候選人. | ||||
陳義軍 | 董事 | 本科 | 2019-09 | |
陳義軍先生:1973年9月27日出生,漢族,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1992.07—1994.10蘭州市第二建筑公司電力工程安裝。1994.10—1999.05國泰證券公司蘭州營業部交易部柜員。1999.05—2003.10國泰君安證券蘭州東崗西路營業部交易部經理。2003.11—2006.03國泰君安證券蘭州東崗西路營業部張掖服務部經理。2006.04—2007.03國泰君安證券甘肅營銷總部非現場部助理董事。2007.04—2008.01國泰君安證券甘肅營銷總部天水服務部經理。2008.02—2010.10華龍證券有限責任公司蘭州東崗西路營業部副總經理。2010.10—2013.07華龍證券有限責任公司隴南建設路營業部總經理。2013.07—2019.12華龍證券股份有限公司蘭州靜寧路營業部總經理。2019.12至今華龍期貨股份有限公司董事長。2021.08至今華龍期貨股份有限公司董事會秘書(代為履職)。 | ||||
熊勇 | 董事 | 碩士 | 2020-11 | |
熊勇先生:1982年12月3日出生,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于蘭州大學,碩士研究生,任公司股東華龍證券股份有限公司職工監事。2005年7月-2008年4月,瑞華會計師事務所甘肅分所審計項目經理;2008年5月-2014年2月,靖遠第二發電有限公司財務總監助理;2014年10月-2015年7月,華龍證券公司計劃財務總部職員;2015年7月-2016年9月,華龍證券公司計劃財務總部財務管理部經理;2016年9月-2018年4月,華龍證券公司計劃財務總部總經理助理;2018年4月-2020年11月,華龍證券公司計劃財務總部副總經理;2020年11月至今,華龍證券公司計劃財務總部總經理;2020年11月至今,華龍期貨股份有限公司董事。 | ||||
吳洋 | 職工代表董事 | 本科 | 2019-07 | |
吳洋女士,銀川營業部負責人,女,出生于1975年10月1日,中國國籍,無境外永久居留權。畢業于中國政法大學,本科學歷。1992年1月至1997年12月,工作于牡丹江市林口縣職工醫院;1998年1月至2000年12月,任職于寧夏銀川市宇鑫熱能設備有限公司;2001年1月至2011年4月,任職于甘肅隴達期貨經紀有限公司(現華龍期貨有限公司)銀川營業部;2011年5月至2012年1月,辭職未就業;2012年2月至今,任有限公司銀川營業部負責人。2015年7月起,任公司銀川營業部負責人,任期三年。于2019年7月26日任職于華龍期貨公司職工代表董事職務。 | ||||
曾永紅 | 監事會主席 | 本科 | 2019-08 | |
曾永紅女士,女,1976年8月19日出生,中國國籍,無境外永久居留權。畢業于西北師范大學,本科學歷。1995年8月至2001年5月,任甘肅省信托投資公司蘭州七里河營業部交易部經理;2001年5月至2005年12月,任華龍證券股份有限公司蘭州七里河營業部交易部經理;2005年12月至2019年5月,就職于華龍證券股份有限公司合規風控管理總部,期間2016年4月起任合規風控管理總部合規管理部經理;2019年5月至今,任華龍證券合規管理總部合規管理部經理。 | ||||
曾永紅 | 監事 | 本科 | 2019-07 | |
曾永紅女士,女,1976年8月19日出生,中國國籍,無境外永久居留權。畢業于西北師范大學,本科學歷。1995年8月至2001年5月,任甘肅省信托投資公司蘭州七里河營業部交易部經理;2001年5月至2005年12月,任華龍證券股份有限公司蘭州七里河營業部交易部經理;2005年12月至2019年5月,就職于華龍證券股份有限公司合規風控管理總部,期間2016年4月起任合規風控管理總部合規管理部經理;2019年5月至今,任華龍證券合規管理總部合規管理部經理。 | ||||
吳建成 | 監事 | 2019-07 | | |
吳建成,被華龍期貨股份有限公司提名為公司監事候選人. | ||||
楊懷亭 | 監事 | 碩士 | 2020-09 | |
楊懷亭先生:1981年1月27日出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷,2008年7月-2010年3月,中郵人壽保險股份有限公司資金運用部;2010年3月-2015年4月,長安國際信托股份有限公司自營部;2015年4月-至今,光大興隴信托有限責任公司資本市場與投資總部;2020年9月至今,華龍期貨股份有限公司監事。 | ||||
張蕾 | 職工代表監事 | 本科 | 2019-07 | |
張蕾女士,職工代表監事,女,1987年3月2日,中國國籍,無境外永久居留權。畢業于甘肅省政法學院,本科學歷。2010年7月至2012年1月,任甘肅昊峝律師事務所法律文書助理;2012年2月至2015年6月,任華龍期貨有限公司結算員;2014年5月24日,經職工代表大會推選,公司監事會決議,任公司職工監事。2015年7月起,任公司職工代表監事,任期三年。于2019年7月26日任職于華龍期貨公司職工代表監事職務。 | ||||
吳洋 | 總經理 | 本科 | 2019-08 | |
吳洋女士,銀川營業部負責人,女,出生于1975年10月1日,中國國籍,無境外永久居留權。畢業于中國政法大學,本科學歷。1992年1月至1997年12月,工作于牡丹江市林口縣職工醫院;1998年1月至2000年12月,任職于寧夏銀川市宇鑫熱能設備有限公司;2001年1月至2011年4月,任職于甘肅隴達期貨經紀有限公司(現華龍期貨有限公司)銀川營業部;2011年5月至2012年1月,辭職未就業;2012年2月至今,任有限公司銀川營業部負責人。2015年7月起,任公司銀川營業部負責人,任期三年。于2019年7月26日任職于華龍期貨公司職工代表董事職務。 | ||||
田宇光 | 副總經理 | 碩士 | 2017-10 | |
田宇光,副總經理,男,出生于1979年7月11日,中國國籍,無境外永久居留權。畢業于蘭州商學院(現蘭州財經大學),本科學歷;德國慕尼黑理工大學,碩士研究生學歷。2011年4月至2012年11月,德國慕尼黑理工大學金融數學專業項目組成員;2012年12月至2014年3月,華龍期貨股份有限公司研發中心員工;2014年3月至2014年11月,任華龍期貨股份有限公司研發中心負責人;2014年11月至2016年10月,任華龍期貨股份有限公司總經理助理兼研發中心負責人;2016年10月至2017年10月,任華龍期貨股份有限公司總經理助理兼資產管理部副總經理;2017年10月至今,任公司副總經理。 | ||||
胡佳藝 | 副總經理 | 本科 | 2018-04 | |
胡佳藝,副總經理,女,出生于1983年9月1日,中國國籍,無境外永久居留權。畢業于蘭州商學院(現蘭州財經大學),本科學歷。2007年5月至2010年3月,任四川省樂山市中國銀行五通橋支行綜合柜員;2010年4至2010年9月,辭職未就業;2010年9月至2013年1月,華龍期貨股份有限公司交易客服部員工;2013年2月至2017年10月,華龍期貨股份有限公司交易客服部經理;2017年10月至2018年4月,任華龍期貨股份有限公司總經理助理;2018年4月至今,任公司副總經理。 | ||||
田軍 | 副總經理 | 碩士 | 2018-04 | |
田軍,副總經理,男,出生于1969年11月20日,中國國籍,無境外永久居留權。畢業于華中理工大學,本科學歷;武漢汽車工業大學,碩士研究生學歷。1994年7月至1997年8月,武漢海爾股份有限公司第一分廠廠長;1997年9月至2000年5月,武漢汽車工業大學,在校學習,取得碩士研究生學歷;2000年6月至2004年2月,任武漢維新投資咨詢有限公司資產管理部產品經理;2004年2月至2012年2月,任武漢盈通投資有限公司資產管理部經理;2012年2月至2016年3月,任中融國際信托有限公司信托業務三部總經理助理;2016年3月至2018年4月,任華龍期貨股份有限公司資產管理部經理;2018年4月至今,任公司副總經理,兼資產管理部經理。 | ||||
劉曉軍 | 財務負責人 | 2019-12 | | |
劉曉軍先生,2019年12月18日任職華龍期貨股份有限公司財務負責人職務。 |
六家期貨公司披露三季度業績 凈利同比“五降一增” 原因在這
【六家期貨公司披露三季度業績 凈利同比“五降一增” 原因在這:新金融工具會計準則影響顯現 傳統業務面臨瓶頸】隨著A股上市公司和新三板掛牌公司三季報披露落幕,部分期貨公司今年三季度的業績情況浮出水面。據期貨日報記者統計,截至10月31日,共有六家期貨公司公布了三季報,包括南華期貨和瑞達期貨兩家A股上市公司,以及永安期貨、長江期貨、創元期貨、華龍期貨四家新三板掛牌公司。盡管公布三季報的期貨公司數量只有六家,但這六家期貨公司既包括大型期貨公司,也涵蓋了中小型期貨公司,具有一定的代表性。(期貨日報)
華龍期貨(834303.OC)第三季度凈利潤同比下降94.65%
可直接轉板上市!新三板迎重磅利好 涉16家期貨公司 永安會拔得頭籌嗎?
【可直接轉板上市!新三板迎重磅利好 涉16家期貨公司 永安會拔得頭籌嗎?】優化發行融資、設立精選層、直接轉板上市……新三板改革全面激活。10月25日,證監會宣布,啟動全面深化新三板改革。對于滿足條件的新三板企業,可直接轉板上市。截至2019年9月底,累計13219家企業在新三板掛牌,其中中小企業占比94%,民營企業占比93%,6388家掛牌公司發行股票10516次,融資4911.39億元。(期貨日報)
五礦資源(01208.HK):純利下降54% 股價在1月內跌去43%
新三板日報: 期貨行業掛牌公司年報出爐 幾家歡喜幾家愁!
華龍期貨2018年度 營收增長31.98%
華龍期貨超3億資管計劃逾期 涉案多起事件已經立案
正值資管行業監管趨嚴的環境下,規范發展是期貨資管行業近兩年的關注重點。此前,期貨日報曾在今年8月報道,華龍期貨在2017年11月22日至 2018 年1月18日所設立的...
華龍期貨一資管計劃逾期 標的上市公司深陷泥潭!自掏腰包投了2300萬也被套
【華龍期貨一資管計劃逾期 標的上市公司深陷泥潭!自掏腰包投了2300萬也被套】日前,券商中國記者從接近人士處獲悉,新三板掛牌期貨公司華龍期貨金惠21號資產管理計劃出現逾期,資管計劃規模達3.24億元。