公司簡介
公司德作為國內專業的體驗式游學服務機構,以提升中華青少年乃至國民精神素養為使命,面向3-18歲適齡幼兒、中小學生提供研學旅行、夏冬令營等游學產品與服務,同時為中小學教師及其他教育工作者提供專業提升、政策學習、師德教育等培訓服務,具體業務包括國內游學、國際游學、青青部落主題營、教師培訓等。
主營業務
主要面向3-18歲適齡幼兒、中小學生提供游學產品與服務,具體包括國內游學、國際游學、青青部落主題營,以及教師培訓等。
經營范圍
技術轉讓、技術服務、技術推廣、技術培訓(不得面向全國招生);計算機技術培訓(不得面向全國招生);組織文化藝術交流活動(不含營業性演出);承辦展覽展示活動;基礎軟件服務;應用軟件服務;計算機系統服務;會議服務;教育咨詢;經濟貿易咨詢;企業管理咨詢;銷售文化用品、電子產品、計算機、軟件及輔助設備、通訊設備;設計、制作、代理、發布廣告;出租辦公用房;市場調查;旅游度假村管理;文化咨詢;出租商業用房;出版物零售;互聯網信息服務。(市場主體依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2022-06-30) |
---|---|---|
6,202.70萬 股 | 6,001.51萬 股 | 99 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
上??苹蹌摌I投資有限公司 | 1,725.00萬 股 | 27.81% |
上海鷗翎鉑卉投資中心(有限合伙) | 1,725.00萬 股 | 27.81% |
北京花樣年華教育咨詢中心(有限合伙) | 407.95萬 股 | 6.58% |
王勇 | 273.55萬 股 | 4.41% |
天津厚德行知教育咨詢中心(有限合伙) | 260.55萬 股 | 4.20% |
寧波華研企業管理咨詢合伙企業(有限合伙) | 226.20萬 股 | 3.65% |
寧波思研企業管理咨詢合伙企業(有限合伙) | 201.40萬 股 | 3.25% |
李巖 | 198.29萬 股 | 3.20% |
王學輝 | 192.62萬 股 | 3.11% |
劉利雷 | 155.94萬 股 | 2.51% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
陳自富 ![]() |
董事長 | 博士 | 2022-04 | |
陳自富,男,1973年出生,無境外永久居留權,理學博士。1999年7月至2003年12月,上海交大歐姆龍軟件股份有限公司,歷任項目經理、SI事業部部長;2004年1月至2008年12月,自主創業;2009年1月至2010年12月,上海極至信息技術有限公司(e家保險網)副總裁、聯合創始人;2011年1月至2017年12月,北京市華遠國際旅游有限公司,歷任佰程旅行網CEO、高級副總裁兼董秘;2018年1月至2019年5月,任華程國際旅游集團高級顧問。2020年2月6日至今,任北京世紀明德教育科技股份有限公司董事.2020年2月10日至今,任北京世紀明德教育科技股份有限公司董事長. | ||||
錢亮 | 董事 | 碩士 | 2022-04 | |
錢亮,男,1986年出生,無境外永久居留權,碩士學歷。2012年7月至2014年4月,就職于摩根士丹利亞洲;2014年5月至2015年4月,就職于 CMC Capital Partners;2015年8月至2017年2月,就職于美團點評戰略投資部;2017年4月至今,就職于上海鷗翎投資管理有限公司,擔任副總裁。 | ||||
劉利雷 | 董事 | 本科 | 2022-04 | |
劉利雷,男,1979年出生,無境外永久居留權,本科學歷。2006年7月至2011年7月,自主創業;2011年7月至今,就職于國際旅行社,擔任執行董事;2014年7月至2016年4月,擔任世紀明德有限監事;2016年4月至今,就職于世紀明德,擔任副總經理。2020年2月6日至今,任北京世紀明德教育科技股份有限公司董事. | ||||
陳自富 | 董事 | 博士 | 2022-04 | |
陳自富,男,1973年出生,無境外永久居留權,理學博士。1999年7月至2003年12月,上海交大歐姆龍軟件股份有限公司,歷任項目經理、SI事業部部長;2004年1月至2008年12月,自主創業;2009年1月至2010年12月,上海極至信息技術有限公司(e家保險網)副總裁、聯合創始人;2011年1月至2017年12月,北京市華遠國際旅游有限公司,歷任佰程旅行網CEO、高級副總裁兼董秘;2018年1月至2019年5月,任華程國際旅游集團高級顧問。2020年2月6日至今,任北京世紀明德教育科技股份有限公司董事.2020年2月10日至今,任北京世紀明德教育科技股份有限公司董事長. | ||||
羅述玢 | 董事 | 本科 | 2022-04 | |
羅述玢先生:1982年出生,無境外永久居留權,中國人民大學學士學位。2011年1月至2015年5月,任職于北京華圖宏陽教育文化發展股份有限公司,擔任財務總監;2015年5月至2017年5月,任職于北京聯儲在線金融信息服務有限公司,擔任財務總監;2017年6月至2018年4月,任職于聯儲證券有限責任公司,擔任財務總監;2018年4月至2020年2月,任職于北京中幼童夢教育科技有限公司,擔任財務總監;2020年2月起至今,擔任世紀明德首席財務官及信息披露負責人。2021年7月7日起至今擔任世紀明德董事。 | ||||
吳雙雙 | 董事 | 碩士 | 2022-04 | |
吳雙雙女士:1986年5月出生,中國國籍,擁有澳大利亞永久居留權,畢業于北京大學法學院與中國經濟研究中心,芝加哥大學布斯商學院MBA,碩士學歷。2014年9月至2015年11月,就職于SEEKLtd國際部(澳大利亞),擔任分析師;2015年11月到2019年2月,就職于智聯招聘(北京網聘科技有限公司),任戰略負責人;2019年2月至2020年1月,就職于彩云科技,任首席運營官;2020年4月至2021年12月,就職于51Talk(北京大生在線科技有限公司),任戰略副總裁;2021年12月至今,就職于上海鷗翎投資管理有限公司,擔任高級運營董事。2022年4月8日至今擔任世紀明德董事。 | ||||
劉洋 | 監事會主席 | 大專 | 2022-04 | |
劉洋先生:1981年9月出生,無境外永久居留權,大專學歷。2003年至2020年4月,在北京時代環球出入境服務有限公司歷任出境產品經理、銷售部經理。2020年4月至今在北京世紀明德國際旅行社有限公司擔任國際事業部經理。2022年1月20日至今擔任世紀明德監事、監事會主席。 | ||||
劉洋 | 監事 | 大專 | 2022-04 | |
劉洋先生:1981年9月出生,無境外永久居留權,大專學歷。2003年至2020年4月,在北京時代環球出入境服務有限公司歷任出境產品經理、銷售部經理。2020年4月至今在北京世紀明德國際旅行社有限公司擔任國際事業部經理。2022年1月20日至今擔任世紀明德監事、監事會主席。 | ||||
胡慧英 | 監事 | 本科 | 2022-07 | |
胡慧英女士:1982年出生,無境外永久居留權,本科學歷。2006年至2012年9月,在北京新年華無限教育科技有限公司任人力資源總監。2012年10月至2014年2月在ABC教育集團任人事經理。2014年2月至2015年3月在北京佳博英華教育咨詢有限公司任人力資源總監。2015年3月至2021年1月在北京世紀飛育軟件有限責任公司任人事經理。2021年3月至今在北京世紀明德教育科技股份有限公司任人力行政中心總經理。 | ||||
李貴章 | 職工代表監事 | 2022-04 | | |
李貴章,男,1982年出生,中國國籍,無境外永久居留權。2006年11月至2020年2月,在北京世紀明德教育科技股份有限公司,歷任銷售/場地主管、銷售經理、教育中心主任、珊瑚部長、論壇負責人、師訓總監;2020年3月至今,擔任北京世紀明德教育科技股份有限公司教師發展中心助理總經理。2020年5月25日至今,任北京世紀明德教育科技股份有限公司職工代表監事. | ||||
陳自富 | 總裁 | 博士 | 2020-01 | |
陳自富,男,1973年出生,無境外永久居留權,理學博士。1999年7月至2003年12月,上海交大歐姆龍軟件股份有限公司,歷任項目經理、SI事業部部長;2004年1月至2008年12月,自主創業;2009年1月至2010年12月,上海極至信息技術有限公司(e家保險網)副總裁、聯合創始人;2011年1月至2017年12月,北京市華遠國際旅游有限公司,歷任佰程旅行網CEO、高級副總裁兼董秘;2018年1月至2019年5月,任華程國際旅游集團高級顧問。2020年2月6日至今,任北京世紀明德教育科技股份有限公司董事.2020年2月10日至今,任北京世紀明德教育科技股份有限公司董事長. | ||||
馬薇 | 副總裁 | 本科 | 2016-04 | |
馬薇,女,1970年出生,無境外永久居留權,本科學歷。1997年6月至1999年11月,就職于中國航空服務有限公司,擔任會計;2005年1月至2011年6月,就職于北京中恒嘉信國際旅行社有限公司,擔任財務經理;2011年7月至2014年7月,就職于世紀明德有限,擔任財務總監;2014年7月至2016年4月,就職于世紀明德有限,擔任董事、財務總監;2016年4月,就職于世紀明德,擔任董事、副總經理、財務總監。2020年2月6日因個人原因辭去北京世紀明德教育科技股份有限公司董事職務.2020年2月18日因個人原因辭去北京世紀明德教育科技股份有限公司財務總監職務。 | ||||
田磊 | 副總裁 | 本科 | 2019-04 | |
田磊,男,1982年出生,無境外永久居留權,本科學歷。2005年8月至2007年9月,就職于全國中學遠程教育專業委員會,擔任總務;2007年11月至2016年4月,就職于世紀明德有限,擔任銷售經理;2016年4月至今,就職于世紀明德,擔任監事、銷售經理。2019年4月9日因換屆辭去北京世紀明德教育科技股份有限公司監事。于2019年4月起擔任北京世紀明德教育科技股份有限公司副總經理。 | ||||
倪愛東 | 副總裁 | 2020-04 | | |
倪愛東,男,1975年出生,無境外永久居留權。2005年5月至2007年2月,任職于中廣國際旅行社,擔任商務會獎部部門經理;2007年2月至2018年2月,任職于中國旅行社總社有限公司,歷任商旅總部部門經理、自由行部總經理,2018年2月至2019年5月,任職于美國皇室假期大美旅行目的地管理公司,擔任中國區總經理;2019年5月至2020年3月,任職于圓核秀都集團有限公司,擔任集團市場營銷中心副總裁;2020年4月至今,任職于北京世紀明德教育科技股份有限公司,擔任副總經理。 | ||||
陳敏 | 副總裁 | 碩士 | 2021-06 | |
陳敏先生:1986年出生,無境外永久居留權,北京理工大學碩士學位。2012年5月至2016年2月,任職于中國華騰工業有限公司,擔任業務經理;2016年2月,入職世紀明德,現擔任公司助理副總裁兼湖南公司總經理。2021年6月21日至2022年4月8日擔任世紀明德副總裁。 | ||||
胡振華 | 副總裁 | 碩士 | 2022-04 | |
胡振華先生:1980年8月出生,無境外永久居留權,首都體育學院人文社會學碩士,清華大學應用心理專業碩士(MAP)。2009年9月至2011年9月,在北京世紀明德教育科技股份有限公司,擔任素質拓展培訓部主任;2013年9月-至今,任北京世紀明德教育科技股份有限公司黨支部書記;2018年3月至今,任世紀明德河南區域公司總經理;2011年1月至2022年4月,任北京世紀明德教育科技股份有限公司助理副總裁。2022年4月8日至今擔任世紀明德副總裁。 | ||||
吳常寶 | 副總裁 | 本科 | 2022-04 | |
吳常寶先生:1978年4月出生,無境外永久居留權,本科學歷。2005年6月1日至2008年12月31日,在北京華文教育文化有限公司擔任市場部經理;2009年3月1日至2013年12月31日,在《中國教育現代化》雜志擔任編輯部主任;2014年8月18日至2022年4月7日,在北京世紀明德教育科技股份有限公司歷任總部銷售中心代理部長、銷售總監;2020年12月8日至2022年4月8日,在北京世紀明德教育科技股份有限公司擔任監事。2022年4月8日至今擔任世紀明德副總裁兼任總部銷售中心負責人。 | ||||
羅述玢 | 財務負責人 | 本科 | 2020-02 | |
羅述玢先生:1982年出生,無境外永久居留權,中國人民大學學士學位。2011年1月至2015年5月,任職于北京華圖宏陽教育文化發展股份有限公司,擔任財務總監;2015年5月至2017年5月,任職于北京聯儲在線金融信息服務有限公司,擔任財務總監;2017年6月至2018年4月,任職于聯儲證券有限責任公司,擔任財務總監;2018年4月至2020年2月,任職于北京中幼童夢教育科技有限公司,擔任財務總監;2020年2月起至今,擔任世紀明德首席財務官及信息披露負責人。2021年7月7日起至今擔任世紀明德董事。 |
多層次資本市場深化改革進行時 2019新三板峰會爭議企業發展與投資新機遇
來源:資本邦時間:2019-11-28 20:20:24
新三板教育2018年報盤點:分化持續 頭部企業證券化加速
來源:廣證恒生時間:2019-05-17 10:48:31
【新三板教育2018年報盤點:分化持續 頭部企業證券化加速】新三板優質教企持續摘牌,證券化加速。板塊內部業績分化放緩,細分頭部企業成長加速。重點關注優質企業云集的教育信息化、職業教育、K12課外培訓等細分領域。(廣證恒生)
騰訊投資人劉曉松:天使投資就是尋找有思想的“屌絲”
來源:格隆匯時間:2019-03-22 20:41:52
北京偉力、東文高壓、匯安保險等26家公司今日發布2018年度報告
來源:新三板+時間:2019-03-21 23:55:21
世紀明德2018年度營收增長15.27% 凈利潤1615萬、每股收益0.27
來源:新三板+時間:2019-03-21 19:50:31
中國新三板旅游企業發展分析與展望
來源:社科院旅游研究中心時間:2019-02-07 14:55:30
千億研學游市場 旅行社尚待發力
來源:新京報時間:2019-01-09 13:20:01
新三板引領指數 成份股名單大猜想
來源:金三板時間:2018-12-16 13:31:48